Stripes: Mike Vargas in Concert
~ CD-Stub von mike vargas
Kommentar
CD Baby id:mikevargas1
Titelliste
| Nr. | Titel | Länge |
|---|---|---|
| 1 | trills; staccato l/r | 2:51 |
| 2 | slow hi mid, octaves low; (+2 hand wander) | 1:31 |
| 3 | wagner low mid | 1:42 |
| 4 | skipping dbl 3rds; 1 + triad | 2:43 |
| 5 | very slow, always pedal, octave/triad | 2:23 |
| 6 | thumbs, w/pulse | 1:51 |
| 7 | stagger 3/4...rhythms, large silences | 2:18 |
| 8 | dbl cocktail, identical 1,2,3,4, minor tetrads | 2:58 |
| 9 | butter, low: release one @ time | 1:54 |
| 10 | 2-stroke, high-ish + low octave | 1:51 |
| 11 | v. dodd | 5:40 |
| 12 | peace | 1:49 |
| 13 | surrender | 1:43 |
| 14 | dance...light | 5:15 |
| 15 | descending | 6:36 |
| 16 | growl | 1:53 |
| 17 | Zones no. 1 | 1:50 |
| 18 | Zones no. 2 | 1:43 |
| 19 | Zones no. 3 | 2:09 |
| 20 | Zones no. 4 | 0:50 |
| 21 | Zones no. 5 | 0:06 |
| 22 | Zones no. 6 | 2:28 |
| 23 | Zones no. 7 | 1:28 |
| 24 | Zones no. 8 | 1:22 |
| 25 | slow, deliberate | 2:14 |
| 26 | l/r alternate 3rds, quick; extreme sep? | 2:24 |
| 27 | third l/r plus single (in bass) | 1:30 |
| 28 | double octaves | 1:36 |
| 29 | mid. pedal play...alternate low high | 2:15 |
| 30 | 6/8 low mid, double triplets? | 1:41 |
| 31 | oct +5 / + thirds within narrow zone | 1:31 |
| 32 | pounding | 0:54 |
| 33 | nonads, high | 1:18 |
| 34 | grand melody | 1:40 |
Disc-ID-Informationen
| Disc-ID: | oE1ANNHmhAhextN4QmuwNZQrw6U- |
|---|---|
| Gesamtanzahl Titel: | 34 |
| Gesamtlänge: | 1:13:58 |
| Volle TOC: | 1 34 333019 150 12951 19747 27403 39646 50395 58684 69037 82352 90903 99223 124728 132879 140612 164250 193981 202457 210736 218460 228129 231891 232368 243488 250081 256263 266346 277137 283894 291099 301197 308788 315631 319711 325553 |