| Kuelmaggah Mysticism: The Prologue | Sautrus | CD | 5 | | | [none] |
| Reed: Chapter One | Sautrus | Digital Media | 8 | | | |
| Plastic Wasteland | Bone Man | Digital Media | 7 | | | [none] |
| Camel Driver | Camel Driver | Digital Media | 8 | | | |
| Dimension Plasma | 10.000 Km² gegen die Zeit | 12" Vinyl | 4 | | 007 | |
| Low Orbit | Low Orbit | Digital Media | 10 | | | |
| Live at Tavastia: An Official Bootleg | Kaleidobolt | Digital Media | 6 | | | |
| Reed: Chapter One | Sautrus | CD-R | 8 | | | [none] |
| Dimension Plasma | 10.000 km² gegen die Zeit | Digital Media | 4 | | | |
| Dimension Plasma | 10.000 km² gegen die Zeit | 12" Vinyl | 4 | | 007 | 2090504096324 |
| Dimension Plasma | 10.000 km² gegen die Zeit | 12" Vinyl | 4 | | 007 | |
| Dimension Plasma | 10.000 km² gegen die Zeit | 12" Vinyl | 4 | | 007 | |
| Kaleido Lumo Age | Libido Fuzz | Digital Media | 7 | | | |
| Kaleidobolt | Kaleidobolt | Digital Media | 6 | | | |
| Into the fog...and the filthy air | Stonebirds | CD | 5 | | | |
| Kaleidobolt | Kaleidobolt | CD | 6 | | PTCD 014 | |
| Shapeshifter | Bone Man | CD | 8 | | | |
| Shapeshifter | Bone Man | Digital Media | 8 | | | [none] |
| Bullet Rye | Testosteroll | CD | 6 | | 009 | 2090504161251 |
| Awalaï | Onségen Ensemble | Digital Media | 6 | | | |
| Orbit Dualkraut | 10.000 km² gegen die Zeit | 12" Vinyl | 5 | | 025 | |
| The Zenith Cracks | Kaleidobolt | CD | 8 | | PTCD 24 | 2090504433709 |
| Orbit Dualkraut | 10.000 km² gegen die Zeit | 12" Vinyl | 5 | | 025 | 641243978901 |
| Orbit Dualkraut | 10.000 km² gegen die Zeit | 12" Vinyl + CD | 5 + 6 | | 025 | 641243978901 |
| Orbit Dualkraut | 10.000 km² gegen die Zeit | 12" Vinyl | 5 | | 025 | 641243978901 |
| Orbit Dualkraut | 10.000 km² gegen die Zeit | Digital Media | 5 | | None | |
| Orbit Dualkraut | 10.000 km² gegen die Zeit | CD | 6 | | PTRCD025 | 641243978918 |
| The Taurus Triangle | BURNPILOT | Digital Media | 7 | | | |
| Rites of Passage / Aestus | Camel Driver / MOEWN | Digital Media | 6 | | | |
| Laserdrift | Laserdrift | CD | 7 | | CD022 | 641243978871 |
| Heavy Music Live Machine Pink Tank Festivals 2016 | Various Artists | CD | 9 | | none | [none] |
| III | Bone Man | CD | 8 | | Pink Tank Records 031 | [none] |
| Anthony Hill | Sautrus | Digital Media | 7 | | | |
| Orbit Dualkraut | 10.000 km² gegen die Zeit | Digital Media | 6 | | | 635131554674 |
| Snakecharmer | Marijannah | Digital Media | 1 | | | |
| Spacecake | Low Orbit | Digital Media | 6 | | | |
| Troubadour | Aux | 12" Vinyl | 5 | | 45965 | |
| Troubadour | Aux | 12" Vinyl | 5 | | 45965 | |
| Troubadour | Aux | CD | 5 | | 541 | [none] |
| Troubadour | Aux | 12" Vinyl | 5 | | [none] | |
| The Moon | Cambrian Explosion | CD | 5 | | PTR-029 | 0635131554698 |
| Anthony Hill | Sautrus | CD | 7 | | | 0635131554711 |
| Spacecake | Low Orbit | CD | 6 | | | [none] |
| Till Marijannah | Marijannah | Digital Media | 4 | | | |
| Grandmother | Bees Made Honey in the Vein Tree | CD | 4 | | | [none] |
| Absolutely Z | 10.000 km² gegen die Zeit | 12" Vinyl + CD | 5 + 5 | | 040 | |
| Absolutely Z | 10.000 km² gegen die Zeit | 12" Vinyl | 5 | | 040 | |
| Absolutely Z | 10.000 km² gegen die Zeit | Digital Media | 5 | | None | 4062851957717 |
| Saraswati | Arcane Allies | Digital Media | 5 | | | 4062851938303 |
| Saraswati | Arcane Allies | 12" Vinyl | 5 | | 043 | |
| Absolutely Z | 10.000 km² gegen die Zeit | CD | 5 | | [none] | |
| Saraswati | Arcane Allies | CD | 5 | | | [none] |
| Arcane Allies / Kombynat Robotron | Arcane Allies / Kombynat Robotron | Digital Media | 5 | | | 5056628061409 |
| Arcane Allies / Kombynat Robotron | Arcane Allies / Kombynat Robotron | 12" Vinyl | 5 | | PTR049 | |
| Harvestmen (live) | Bees Made Honey in the Vein Tree | CD | 4 | | | [none] |
| Zeitmachine People | 10.000 km² gegen die Zeit | 12" Vinyl | 9 | | 052 | |
| Zeitmachine People | 10.000 km² gegen die Zeit | 12" Vinyl | 9 | | 052 | |
| Zeitmachine People | 10.000 km² gegen die Zeit | Digital Media | 9 | | | 4062851437097 |
| Verwandlung im Schlaf | Ornamental | 12" Vinyl | 5 | | PTR 054 | |
| Drumhard Sessions Vol. 1 | Splitterzelle | 12" Vinyl | 4 | - XE2024-05-10
- GB2024-05-10
- US2024-05-10
| PTR055 | [none] |
| \ / | Camel Driver | 12" Vinyl | 7 | | | |