| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Good Luck Charm | Elvis Presley | | 2:26 |
| 2 | Sealed With a Kiss | Brian Hyland | | 2:41 |
| 3 | Running Bear | Johnny Preston | | 2:35 |
| 4 | Because They’re Young | Duane Eddy | | 1:57 |
| 5 | El Paso | Marty Robbins | | 4:37 |
| 6 | Tossin’ and Turnin’ | Bobby Lewis | | 2:28 |
| 7 | Breaking Up Is Hard to Do | Neil Sedaka | | 2:19 |
| 8 | Puppy Love | Paul Anka | | 2:43 |
| 9 | Shop Around | The Miracles | | 2:48 |
| 10 | Way Down Yonder in New Orleans | Freddy Cannon | | 2:33 |
| 11 | Roses Are Red | Bobby Vinton | | 2:38 |
| 12 | Do You Love Me | The Contours | | 2:52 |
| 13 | I Like It Like That (Pt. 1) | Chris Kenner | | 1:57 |
| 14 | Sixteen Reasons | Connie Stevens | | 1:58 |
| 15 | The Mountain’s High | Dick & Dee Dee | | 2:13 |
| 16 | Blue Moon | The Marcels | | 2:21 |
| 17 | Peppermint Twist (Pt. 1) | Joey Dee & the Starliters | | 1:58 |
| 18 | Save the Last Dance for Me- recording of:
- Save the Last Dance for Me
- writer:
- Doc Pomus and Mort Shuman
- publisher:
- Hill and Range Southwind Mus S A , Pomus Songs Inc., Progressive Music Publishing Company Inc., Rumbalero Music Inc., The Manor Music Co. Ltd., Trio Music Co., Inc., Unichappell Music, Inc., Warner/Chappell Music Ltd. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , Hill and Range Songs, Inc. (in 1974) and Trio Music (in 1974)
| The Drifters | | 2:28 |
| 19 | Burning Bridges | Jack Scott | | 2:39 |
| 20 | Moody River | Pat Boone | | 2:37 |
| 21 | Stay | Maurice Williams | | 1:34 |
| 22 | I Know (You Don’t Love Me No More) | Barbara George | | 2:23 |
| 23 | Teen Angel | Mark Dinning | | 2:41 |
| 24 | Sink the Bismark | Johnny Horton | | 3:17 |
| 25 | Only Love Can Break a Heart | Gene Pitney | | 2:52 |