Nummerlijst
| 1digitale media | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Tell Me When | 3:57 | |
| 2 | City Walls | 3:00 | |
| 3 | Surface Water | 3:08 | |
| 4 | Once You Walked | 2:26 | |
| 5 | Golden Hair | 4:07 | |
| 6 | Save Me Now | 3:32 | |
| 7 | Walk Alone | 3:18 | |
Relaties
Uitgave
| opgenomen bij: | Oriol's in Thatcham, West Berkshire, England, Verenigd Koninkrijk |
|---|
| gratis downloaden: | https://joshwintrup.bandcamp.com/album/tell-me-when [info] |
|---|
Luisteren op ListenBrainz