Endtroducing... (20th Anniversary Endtrospective Edition)
~ Veröffentlichung von DJ Shadow (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 21 vorhanden)
Titelliste
| 112"-Vinyl: Endtroducing... |
|---|
| 212"-Vinyl: Endtroducing... |
|---|
| 312"-Vinyl: Excessive Ephemera |
|---|
| 412"-Vinyl: Excessive Ephemera |
|---|
| 512"-Vinyl: Endtroducing... Re-Emagined |
|---|
| 612"-Vinyl: Endtroducing... Re-Emagined | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| K1 | Stem / Long Stem (Clams Casino remix)
| 3:22 | |
| K2 | Mutual Slump (Daedelus remix)
| 4:09 | |
| K3 | Organ Donor (UZ remix)
| 3:52 | |
| L1 | Midnight in a Perfect World (Hudson Mohawke remix)
| 3:29 | |
| L2 | What Does Your Soul Look Like (Pt. 1) (Prince Paul remix)
| 3:41 | |
| L3 | Building Steam With a Grain of Salt (Bondax & Karma Kid remix)
| 4:00 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/9278883 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| A&R-Management: | James Lavelle |
|---|---|
| gewidmet: | David Klein (American music executive and writer) |
| Teil von: | Treble: The 150 Best Albums of the 1990s (Nummer: 8) (Reihenfolge: 8) 33⅓ (Nummer: 24) (Reihenfolge: 24) Pitchfork: The 150 Best Albums of the 1990s (2022-09-28) (Nummer: 49) (Reihenfolge: 49) Rolling Stone: 100 Best Debut Albums of All Time (2022-07-01) (Nummer: 68) (Reihenfolge: 68) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (Nummer: 329) (Reihenfolge: 329) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (Nummer: 329) (Reihenfolge: 329) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (Nummer: 815) (Reihenfolge: 816) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/15313 [Info] |
|---|---|
| Rezensionen: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/qw4z [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/dj_shadow/endtroducing______f1/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000082992 [Info] |
| Wikidata: | Q614739 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz