Liste de pistes
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Le malogué | 5:22 | |
| 2 | Cœur mlahéré | 4:12 | |
| 3 | Kritik | 4:48 | |
| 4 | Tintin | 5:35 | |
| 5 | Progression | 5:07 | |
| 6 | Rappel | 5:34 | |
| 7 | Gatèr | 4:23 | |
| 8 | Femme maline | 4:28 | |
Ceci est un serveur mirroir de MusicBrainz. Pour modifier les données veuillez retourner vers musicbrainz.org.
| 1▼CD | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Le malogué | 5:22 | |
| 2 | Cœur mlahéré | 4 | 4:12 |
| 3 | Kritik | 4:48 | |
| 4 | Tintin | 5:35 | |
| 5 | Progression | 5:07 | |
| 6 | Rappel | 5:34 | |
| 7 | Gatèr | 4:23 | |
| 8 | Femme maline | 4 | 4:28 |
Écouter sur ListenBrainz4 (voir toutes les évaluations)
Personne n’a encore laissé de critique de Progression. Soyez le premier à rédiger une critique.
Modifié en dernier le 2014-08-24 10:00 UTC
Faites un donWikiForumsTchatGestionnaire de boguesBlogueMastodonBlueskyDisable legacy browser mode
Délivré pour vous par la fondation MetaBrainz et ses sponsors et supporters.
Dernier paquet de réplication reçu à 2026-07-29T00:22:10Z