Liste de pistes
| 1Vinyle 30 cm (12 po) | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| A1 | Tutti-Frutti
| 1:32 | |
| A2 | Tonight
| 2:29 | |
| A3 | Teenage Lust
| 2:36 | |
| A4 | Let Me Try
| 4:17 | |
| A5 | Looking at You
| 3:04 | |
| B1 | High School
| 2:42 | |
| B2 | Call Me Animal
| 2:07 | |
| B3 | The American Ruse
| 2:32 | |
| B4 | Shakin' Street
| 2:22 | |
| B5 | The Human Being Lawnmower
| 2:25 | |
| B6 | Back in the USA
| 2:26 | |
Crédits
Parution
| art direction et photographie : | Stephen Paley (photographer) |
|---|---|
| design : | Joan Marker |
| gravure de la matrice sur laque : | Milan Bogdan |
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/877148 [info] |
|---|
Groupe de parution
| inclus dans : | 2 in 1: Back in the USA / Kick Out the Jams |
|---|
| partie de : | Joe Harrington: Top 100 Albums of All Time (numéro : 59) (ordre : 59) David Keenan: The Best Albums Ever (numéro : 65) (ordre : 65) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (numéro : 446) (ordre : 447) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (numéro : 451) (ordre : 452) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/63845 [info] |
|---|---|
| Wikidata : | Q1429250 [info] |
Écouter sur ListenBrainz