| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Boogie Oogie Oogie | A Taste of Honey | 2.65 | 3:39 |
| 2 | Boogie Fever | The Sylvers | 4 | 3:30 |
| 3 | Car Wash | Rose Royce | | 3:16 |
| 4 | Bad Girls | Donna Summer | | 3:32 |
| 5 | How Long (Betcha Got a Chick on the Side) | The Pointer Sisters | | 3:52 |
| 6 | Ball of Confusion (That’s What the World Is Today) | The Temptations | 4 | 4:06 |
| 7 | Boogie Down | Eddie Kendricks | | 3:54 |
| 8 | Dancing Machine | The Jackson 5 | 3.25 | 2:36 |
| 9 | Don’t Leave Me This Way | Thelma Houston | 4.4 | 3:39 |
| 10 | Got to Give It Up (Part 1) | Marvin Gaye | 3.4 | 4:13 |
| 11 | Keep On Truckin’ (Part 1) | Eddie Kendricks | | 3:35 |
| 12 | Love Hangover | Diana Ross | 3.25 | 3:49 |
| 13 | Love Machine | The Miracles | | 2:56 |
| 14 | I Will Survive- produttore:
- Dino Fekaris
- produttore associato:
- Freddie Perren
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- PolyGram Records, Inc. (nel 1978), Universal Records (nel 1978) e Polydor Incorporated (nel 1979)
- edit di:
- I Will Survive di Gloria Gaynor
- parte di:
- Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 35), Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 251) e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 489)
- registrazione di:
- I Will Survive
- autore:
- Dino Fekaris e Freddie Perren
- editore:
- ATV Music, Perren‐Vibes Music, Inc., PolyGram International Publishing, Inc. , Universal Music Publishing , Universal Music Publishing Ltd. , Universal Music Publishing Pty Ltd. e Universal PolyGram International Publishing, Inc.
| Gloria Gaynor | 3.95 | 3:18 |
| 15 | Shame | Evelyn “Champagne” King | 3.5 | 6:35 |