| recording location for |
|---|
| 1950-06-06 – 1950-06-12 | Brandenburg Concerto no. 5 in D major, BWV 1050: I. Allegro | | | Eugene Istomin, Joseph Szigeti, John Wummer, Prades Festival Orchester, Pau Casals | 11:16 |
| 1950-06-06 – 1950-06-12 | Brandenburg Concerto no. 5 in D major, BWV 1050: II. Affettuoso | | | Eugene Istomin, Joseph Szigeti, John Wummer, Prades Festival Orchester, Pau Casals | 6:21 |
| 1950-06-06 – 1950-06-12 | Brandenburg Concerto no. 5 in D major, BWV 1050: III. Allegro | | | Eugene Istomin, Joseph Szigeti, John Wummer, Prades Festival Orchester, Pau Casals | 5:36 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Aria | | | Huguette Dreyfus | 3:37 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Aria Da Capo | | | Huguette Dreyfus | 1:54 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Variatio 1 A 1 Clavier | | | Huguette Dreyfus | 2:01 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Variatio 2 A 1 Clavier | | | Huguette Dreyfus | 1:28 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Variatio 3 Canone All 'Unisono A 1 Clavier | | | Huguette Dreyfus | 2:16 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Variatio 4 A 1 Clavier | | | Huguette Dreyfus | 1:06 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Variatio 5 A 1 Ovvero 2 Clavier | | | Huguette Dreyfus | 1:55 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Variatio 6 Canone All Seconda A 1 Clavier | | | Huguette Dreyfus | 1:32 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Variatio 7 A 1 Ovvero 2 Clavier | | | Huguette Dreyfus | 1:56 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Variatio 8 A 2 Clavier | | | Huguette Dreyfus | 2:16 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Variatio 9 Canone All Terza A 1 Clavier | | | Huguette Dreyfus | 1:37 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Variatio 10 Fughetta A 1 Clavier | | | Huguette Dreyfus | 1:39 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Variatio 11 A 2 Clavier | | | Huguette Dreyfus | 2:23 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Variatio 12 Canone All Quarta | | | Huguette Dreyfus | 3:32 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Variatio 13 A 2 Clavier | | | Huguette Dreyfus | 5:15 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Variatio 14 A 2 Clavier | | | Huguette Dreyfus | 2:13 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Variatio 15 Canone Alla Quinta In Moto Contario A 1 Clavier: Andante | | | Huguette Dreyfus | 3:37 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Variatio 16 Ouverture A 1 Clavier | | | Huguette Dreyfus | 2:58 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Variatio 17 A 2 Clavier | | | Huguette Dreyfus | 2:38 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Variatio 18 Canone All Sesta A 1 Clavier | | | Huguette Dreyfus | 1:29 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Variatio 19 A 1 Clavier | | | Huguette Dreyfus | 1:15 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Variatio 20 A 2 Clavier | | | Huguette Dreyfus | 2:28 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Variatio 21 Canone Alla Settima | | | Huguette Dreyfus | 3:06 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Variatio 22 Alla Breve A 1 Clavier | | | Huguette Dreyfus | 1:29 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Variatio 23 A 2 Clavier | | | Huguette Dreyfus | 2:21 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Variatio 24 Canone All 'Ottava A 1 Clavier | | | Huguette Dreyfus | 3:02 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Variatio 25 A 2 Clavier | | | Huguette Dreyfus | 6:21 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Variatio 26 A 2 Clavier | | | Huguette Dreyfus | 2:23 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Variatio 27 Canone All Nona | | | Huguette Dreyfus | 2:40 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Variatio 28 A 2 Clavier | | | Huguette Dreyfus | 2:30 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Variatio 29 A 1 Ovvero 2 Clavier | | | Huguette Dreyfus | 2:30 |
| 1988-11-07 – 1988-11-10 | Goldberg Variations BWV 988: Variatio 30 Quodlibet A 1 Clavier | | | Huguette Dreyfus | 1:48 |
| 1989-09 – 1989-10 | Concerto No. 6 in C major, BWV 977: I. | | | Huguette Dreyfus | 2:33 |
| 1989-09 – 1989-10 | Concerto No. 6 in C major, BWV 977: II. Adagio | | | Huguette Dreyfus | 1:18 |
| 1989-09 – 1989-10 | Concerto No. 6 in C major, BWV 977: III. Giga | | | Huguette Dreyfus | 2:47 |
| 1989-09 – 1989-10 | Concerto No. 7 in F major, BWV 978: I. Allegro | | | Huguette Dreyfus | 2:35 |
| 1989-09 – 1989-10 | Concerto No. 7 in F major, BWV 978: II. Largo | | | Huguette Dreyfus | 2:27 |
| 1989-09 – 1989-10 | Concerto No. 7 in F major, BWV 978: III. Allegro | | | Huguette Dreyfus | 2:43 |
| 1989-09 – 1989-10 | Concerto No. 9 in G major, BWV 980: I. | | | Huguette Dreyfus | 4:02 |
| 1989-09 – 1989-10 | Concerto No. 9 in G major, BWV 980: II. Largo | | | Huguette Dreyfus | 2:56 |
| 1989-09 – 1989-10 | Concerto No. 9 in G major, BWV 980: III. Allegro | | | Huguette Dreyfus | 3:05 |
| 1989-09 – 1989-10 | Concerto No. 11 in B-flat major, BWV 982: I. | | | Huguette Dreyfus | 2:26 |
| 1989-09 – 1989-10 | Concerto No. 11 in B-flat major, BWV 982: II. Adagio | | | Huguette Dreyfus | 3:17 |
| 1989-09 – 1989-10 | Concerto No. 11 in B-flat major, BWV 982: III. Allegro | | | Huguette Dreyfus | 1:59 |
| 1989-09 – 1989-10 | Concerto No. 12 in G minor, BWV 983: I. | | | Huguette Dreyfus | 3:14 |
| 1989-09 – 1989-10 | Concerto No. 12 in G minor, BWV 983: II. Adagio | | | Huguette Dreyfus | 2:18 |
| 1989-09 – 1989-10 | Concerto No. 12 in G minor, BWV 983: III. Allegro | | | Huguette Dreyfus | 2:43 |
| 1989-09 – 1989-10 | Concerto No. 14 in G minor, BWV 985: I. | | | Huguette Dreyfus | 2:28 |
| 1989-09 – 1989-10 | Concerto No. 14 in G minor, BWV 985: II. Adagio | | | Huguette Dreyfus | 1:32 |
| 1989-09 – 1989-10 | Concerto No. 14 in G minor, BWV 985: III. Allegro | | | Huguette Dreyfus | 2:36 |
| 1989-09 – 1989-10 | Concerto No. 15 in G major, BWV 986: I. | | | Huguette Dreyfus | 2:10 |
| 1989-09 – 1989-10 | Concerto No. 15 in G major, BWV 986: II. Adagio | | | Huguette Dreyfus | 0:55 |
| 1989-09 – 1989-10 | Concerto No. 15 in G major, BWV 986: III. Allegro | | | Huguette Dreyfus | 1:50 |
| 1989-09 – 1989-10 | Concerto No. 16 in D minor, BWV 987: I. | | | Huguette Dreyfus | 1:20 |
| 1989-09 – 1989-10 | Concerto No. 16 in D minor, BWV 987: II. Presto | | | Huguette Dreyfus | 0:52 |
| 1989-09 – 1989-10 | Concerto No. 16 in D minor, BWV 987: III. Allegro | | | Huguette Dreyfus | 2:42 |
| 1989-09 – 1989-10 | Concerto No. 16 in D minor, BWV 987: IV. Vivace | | | Huguette Dreyfus | 1:14 |
| 1990-03 | Concerto pour deux altos et orchestre à cordes en ré mineur: I. Allegro | | | Paul Hadjaje, Jean Roudon, Orchestre de Massy, Dominique Rouits | 4:03 |
| 1990-03 | Concerto pour deux altos et orchestre à cordes en ré mineur: II. Larghetto e spiritoso | | | Paul Hadjaje, Jean Roudon, Orchestre de Massy, Dominique Rouits | 4:32 |
| 1990-03 | Concerto pour deux altos et orchestre à cordes en ré mineur: III. Allegro moderato | | | Paul Hadjaje, Jean Roudon, Orchestre de Massy, Dominique Rouits | 3:34 |
| 1990-03 | Concerto pour deux altos et orchestre à cordes en sol mineur, BWV 1043: I. Allegro | | | Paul Hadjaje, Jean Roudon, Orchestre de Massy, Dominique Rouits | 4:08 |
| 1990-03 | Concerto pour deux altos et orchestre à cordes en sol mineur, BWV 1043: II. Largo ma non tanto | | | Paul Hadjaje, Jean Roudon, Orchestre de Massy, Dominique Rouits | 7:04 |
| 1990-03 | Concerto pour deux altos et orchestre à cordes en sol mineur, BWV 1043: III. Allegro | | | Paul Hadjaje, Jean Roudon, Orchestre de Massy, Dominique Rouits | 5:12 |
| 1990-03 | Concerto pour deux altos et orchestre à cordes en sol mineur: I. Allegro | | | Paul Hadjaje, Jean Roudon, Orchestre de Massy, Dominique Rouits | 4:23 |
| 1990-03 | Concerto pour deux altos et orchestre à cordes en sol mineur: II. Largo | | | Paul Hadjaje, Jean Roudon, Orchestre de Massy, Dominique Rouits | 3:05 |
| 1990-03 | Concerto pour deux altos et orchestre à cordes en sol mineur: III. Allegro | | | Paul Hadjaje, Jean Roudon, Orchestre de Massy, Dominique Rouits | 3:30 |
| 1993-03-29 – 1993-03-31 | 3 Etudes, op. 65, No. 1 | | | Michaël Levinas | 3:33 |
| 1993-03-29 – 1993-03-31 | 3 Etudes, op. 65, No. 2 | | | Michaël Levinas | 2:57 |
| 1993-03-29 – 1993-03-31 | 3 Etudes, op. 65, No. 3 | | | Michaël Levinas | 1:46 |
| 1993-03-29 – 1993-03-31 | 8 Etudes, op. 42: No. 1 en Re bemol mineur | | | Michaël Levinas | 1:37 |
| 1993-03-29 – 1993-03-31 | 8 Etudes, op. 42: No. 2 en Fa diese mineur | | | Michaël Levinas | 0:44 |
| 1993-03-29 – 1993-03-31 | 8 Etudes, op. 42: No. 3 en Fa diese majeur | | | Michaël Levinas | 0:48 |
| 1993-03-29 – 1993-03-31 | 8 Etudes, op. 42: No. 4 en Fa diese majeur | | | Michaël Levinas | 3:44 |
| 1993-03-29 – 1993-03-31 | 8 Etudes, op. 42: No. 5 en do diese mineur | | | Michaël Levinas | 3:11 |
| 1993-03-29 – 1993-03-31 | 8 Etudes, op. 42: No. 6 en Re diese majeur | | | Michaël Levinas | 2:04 |
| 1993-03-29 – 1993-03-31 | 8 Etudes, op. 42: No. 7 en Fa mineur | | | Michaël Levinas | 0:51 |
| 1993-03-29 – 1993-03-31 | 8 Etudes, op. 42: No. 8 en mi bemol majeur | | | Michaël Levinas | 2:08 |
| 1993-03-29 – 1993-03-31 | 12 Etudes, op. 8: No. 1 en do diese majeur | | | Michaël Levinas | 1:27 |
| 1993-03-29 – 1993-03-31 | 12 Etudes, op. 8: No. 2 en Fa diese mineur | | | Michaël Levinas | 1:46 |
| 1993-03-29 – 1993-03-31 | 12 Etudes, op. 8: No. 3 en si mineur | | | Michaël Levinas | 1:42 |
| 1993-03-29 – 1993-03-31 | 12 Etudes, op. 8: No. 4 en si majeur | | | Michaël Levinas | 1:06 |
| 1993-03-29 – 1993-03-31 | 12 Etudes, op. 8: No. 5 en mi majeur | | | Michaël Levinas | 1:38 |
| 1993-03-29 – 1993-03-31 | 12 Etudes, op. 8: No. 6 en la majeur | | | Michaël Levinas | 2:55 |
| 1993-03-29 – 1993-03-31 | 12 Etudes, op. 8: No. 7 en si bemol mineur | | | Michaël Levinas | 1:30 |
| 1993-03-29 – 1993-03-31 | 12 Etudes, op. 8: No. 8 en la bemol mineur | | | Michaël Levinas | 4:52 |
| 1993-03-29 – 1993-03-31 | 12 Etudes, op. 8: No. 9 en sol diese mineur | | | Michaël Levinas | 4:55 |
| 1993-03-29 – 1993-03-31 | 12 Etudes, op. 8: No. 10 en Re bemol majeur | | | Michaël Levinas | 1:50 |
| 1993-03-29 – 1993-03-31 | 12 Etudes, op. 8: No. 11 en si bemol mineur | | | Michaël Levinas | 4:59 |
| 1993-03-29 – 1993-03-31 | 12 Etudes, op. 8: No. 12 en Re diese mineur | | | Michaël Levinas | 2:31 |
| 1993-03-29 – 1993-03-31 | Etude no. 1, op. 2 | | | Michaël Levinas | 2:57 |
| 1993-03-29 – 1993-03-31 | Etude no. 1, op. 49 en mi bemol majeur | | | Michaël Levinas | 0:24 |
| 1993-03-29 – 1993-03-31 | Etude no. 4, op. 56 | | | Michaël Levinas | 0:24 |
| 1995-08 | 12 Polonaises: Adagio en fa mineur | Église Saint-Pierre | | Corinne Kloska | 4:11 |
| 1995-08 | 12 Polonaises: Adagio en mi bémol mineur | Église Saint-Pierre | | Corinne Kloska | 3:38 |
| 1995-08 | 12 Polonaises: Allegretto en ré majeur | Église Saint-Pierre | | Corinne Kloska | 3:43 |
| 1995-08 | 12 Polonaises: Allegretto en sol majeur | Église Saint-Pierre | | Corinne Kloska | 3:11 |
| 1995-08 | 12 Polonaises: Allegretto modérato en mi bémol majeur | Église Saint-Pierre | | Corinne Kloska | 3:13 |
| See all 552 relationships |
| recording location for |
|---|
| 2014-03-18 – 2014-03-20 | Après un rêve | | | Karine Deshayes, Ensemble Contraste | |
| 2014-12-04 | Après un rêve | | | Karine Deshayes, Ensemble Contraste | |
| 2018-04-17 – 2018-04-19 | Boccherini | | | Boccherini; Ophélie Gaillard, Sandrine Piau, Pulcinella Orchestra | |
| premieres hosted |
|---|
| 2019-07-02 – 2019-07-11 | Aux étoiles | | | | |