Golden Hour
~ Registrazione di Kacey Musgraves
Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 1.12 | Golden Hour | 3:18 | Kacey Musgraves | Golden Hour | Kacey Musgraves | Album |
| MCA Nashville (formerly Decca Nashville, 1955–1973) | 6733445 |
| 1.12 | Golden Hour | 3:18 | Kacey Musgraves | Golden Hour | Kacey Musgraves | Album |
| MCA Nashville (formerly Decca Nashville, 1955–1973) | |
| 1.12 | Golden Hour | 3:18 | Kacey Musgraves | Golden Hour | Kacey Musgraves | Album |
| MCA Nashville (formerly Decca Nashville, 1955–1973) | B0027921-02 |
| 1.12 | Golden Hour | ?:?? | Kacey Musgraves | Golden Hour | Kacey Musgraves | Album |
| MCA Nashville (formerly Decca Nashville, 1955–1973) | B0027921-01 |
| 1.12 | Golden Hour | 3:18 | Kacey Musgraves | Golden Hour (Mastered for iTunes) | Kacey Musgraves | Album |
| MCA Nashville (formerly Decca Nashville, 1955–1973) | |
| 1.12 | Golden Hour | 3:18 | Kacey Musgraves | Golden Hour | Kacey Musgraves | Album |
| MCA Nashville (formerly Decca Nashville, 1955–1973) | |
| 1.12 | Golden Hour | ?:?? | Kacey Musgraves | Golden Hour | Kacey Musgraves | Album |
| MCA Nashville (formerly Decca Nashville, 1955–1973) | 00602567334460 |
| 1.12 | Golden Hour | 3:17 | Kacey Musgraves | Golden Hour | Kacey Musgraves | Album |
| MCA Nashville (formerly Decca Nashville, 1955–1973) | UICO-1303 |
| 2.14 | Golden Hour | 3:18 | Kacey Musgraves | Best Day of My Life | Various Artists | Album + Compilation |
| Universal Music on Demand | |
| 1.12 | Golden Hour | ?:?? | Kacey Musgraves | Golden Hour (picture vinyl) | Kacey Musgraves | Album |
| MCA Nashville (formerly Decca Nashville, 1955–1973) | B0029045-01 |
| 1.12 | Golden Hour | ?:?? | Kacey Musgraves | Golden Hour (picture vinyl, Target exclusive) | Kacey Musgraves | Album |
| MCA Nashville (formerly Decca Nashville, 1955–1973) | B0030840-01 |
| 1.22 | Golden Hour | 3:18 | Kacey Musgraves | Best Country of 2019 | Various Artists | Album + Compilation | FP | ||
| 1.29 | Golden Hour | 3:18 | Kacey Musgraves | Valentine’s Day Mix | Various Artists | Album + Compilation |
| ||
| 1.12 | ゴールデン・アワー | 3:17 | ケイシー・マスグレイヴス | ゴールデン・アワー | ケイシー・マスグレイヴス | Album |
| MCA Nashville (formerly Decca Nashville, 1955–1973) | UICY-79211 |
| 1.21 | Golden Hour | 3:18 | Kacey Musgraves | Morning Café | Various Artists | Album + Compilation |
| FP | |
| 1.12 | Golden Hour | ?:?? | Kacey Musgraves | Golden Hour (5th anniversary cloud nine edition) | Kacey Musgraves | Album |
| ||
| 1.12 | Golden Hour | ?:?? | Kacey Musgraves | Golden Hour (vinyl me, please exclusive; orange-in-pink vinyl 1st edition) | Kacey Musgraves | Album |
| ||
| 1.12 | Golden Hour | 3:18 | Kacey Musgraves | eu no meu dia menos fã de pop | Various Artists | Album + Compilation |
| FP | |
| 1.12 | Golden Hour | ?:?? | Kacey Musgraves | Golden Hour (vinyl me, please exclusive; orange-in-pink vinyl 2nd edition) | Kacey Musgraves | Album |
| ||
| 1.12 | Golden Hour | ?:?? | Kacey Musgraves | Golden Hour (Urban Outfitters exclusive; neon orange vinyl) | Kacey Musgraves | Album |
| ||
| Ritirata | |||||||||
| 1.7 | Golden Hour | 3:18 | Kacey Musgraves | Spring 2022 | Various Artists | Album + Compilation |
| FP | |
Relazioni
| assistente tecnico di registrazione: | Zack Pancoast (engineer) Alberto Vaz (engineer) |
|---|---|
| tecnico di registrazione: | Craig Alvin (engineer) |
| produttore: | Ian Fitchuk Kacey Musgraves Daniel Tashian |
| assistente tecnico di missaggio: | Ivan Wayman |
| tecnico di missaggio: | Shawn Everett |
| editor: | Jordan Lehning |
| basso e voce di accompagnamento: | Daniel Tashian |
| batteria , pianoforte e tastiera : | Ian Fitchuk |
| chitarra acustica : | Todd Lombardo Kacey Musgraves |
| chitarra baritono : | Todd Lombardo Daniel Tashian |
| chitarra elettrica : | Todd Lombardo |
| chitarra pedal steel : | Russ Pahl (american steel guitar player) |
| voce principale: | Kacey Musgraves |
| diritti fonografici (℗) detenuti da: | UMG Recordings, Inc. (operational headquarters of Universal Music Group, based in Santa Monica, USA; read annotations) (nel 2018) |
|---|
| registrata presso: | Big Green Barn in Nashville, Tennessee, Stati Uniti House of Blues Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti Royal Plum in Nashville, Tennessee, Stati Uniti Sound Emporium Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti The Great Gazoo Reading Room in Nashville, Tennessee, Stati Uniti |
|---|---|
| mixata presso: | Subtle McNugget in Los Angeles, California, Stati Uniti |
| mash-up: | Mata Ashita di nakinyko |
|---|
| registrazione di: | Golden Hour |
|---|
Opere collegate
Golden Hour
| autore: | Ian Fitchuk Kacey Musgraves Daniel Tashian |
|---|
Riproduci su ListenBrainz