Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Release artist | Release group type | Country/Date | Label | Catalog# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.3 | WHITE ALBUM off Vocals | 4:39 | 森川由綺(CV : 平野綾) | WHITE ALBUM | 森川由綺 | Single |
| KING (primary imprint (lion) of Japanese company King Record Co., Ltd.) | KICM-3188 |
Relationships
| recording engineer: | 有村健一 (Kenichi Arimura) 森和孝 (Kazutaka Mori, engineer) |
|---|---|
| mixer: | 有村健一 (Kenichi Arimura) |
| guitar: | 福田伸吾 |
| instruments: | 衣笠道雄 |
| saxophone: | 吉村昭彦 (Akihiko Yoshimura) |
| arranger: | 石川真也 (Shinya Ishikawa, Leaf/AQUAPLUS) 松岡純也 (Junya Matsuoka) |
| recorded at: | ABS Recording in Ebisuminami, Shibuya (Shibuya-ku), Tokyo, Japan STUDIO AQUA in Nishinakajima, Osaka (Osaka City), Osaka (Osaka Prefecture), Japan |
|---|---|
| mixed at: | STUDIO AQUA in Nishinakajima, Osaka (Osaka City), Osaka (Osaka Prefecture), Japan |
| recording of: | WHITE ALBUM |
|---|
Related works
WHITE ALBUM
| lyricist: | 森川由綺 (fictional character) 須谷尚子 |
|---|---|
| composer: | 石川真也 (Shinya Ishikawa, Leaf/AQUAPLUS) |
| publisher: | アクアプラス 音楽事業部 (AQUAPLUS Music Division) |
|---|
| arrangements: | White Album -P.C.M.Synth Trance Mix- |
|---|
Play on ListenBrainz