Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 1.3 | 韜晦序曲 | 2:24 | KENSO | 天鵞絨症綺譚 | KENSO | Album |
| NEXUS (King Records’ progressive rock label, Japanese music only since 2001; ATTN Discogs users, read the annotation!) | KICS 954 |
| 7.3 | 韜晦序曲 | 2:23 | KENSO | COMPLETE BOX | KENSO | Album + Compilation |
| KING (primary imprint (lion) of Japanese company King Record Co., Ltd.) | KIZC-168, KIZC-169, KIZC-170, KIZC-171, KIZC-172, KIZC-173, KIZC-174, KIZC-175, KIZC-176, KIZC-177, KIZC-178, KIZC-179, KIZC-180, KIZC-181 |
| Pseudo-pubblicazione | |||||||||
| 7.3 | Tokai Jokyoku (Prelude to Concealment) | ?:?? | KENSO | Complete Box | KENSO | Album + Compilation | |||
| 1.3 | Tokai Jokyoku (Prelude to Concealment) | 2:23 | Kenso | Fabulis Mirabilibus de Bombycosi Scriptis | Kenso | Album | |||
| 1.3 | 韜晦序曲 Tōkai Jokyoku (Prelude To Concealment) | 2:24 | ケンソー | Fabulis Mirabilibus De Bombycosi Scriptis | ケンソー | Album | |||
Riproduci su ListenBrainz