Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Release artist | Release group type | Country/Date | Label | Catalog# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 6.11 | 輪舞 | 5:18 | 早見沙織(クラリス) | 『サクラ大戦』歴代歌謡集 | Various Artists | Album + Compilation |
| SEGA (video game company - see annotation before use) | 690-0100, 690-0101, 690-0102, 690-0103, 690-0104, 690-0105 |
| 1.11 | 輪舞 | 5:18 | 早見沙織(クラリス) | 新サクラ大戦 歌謡全集 | 田中公平 | Album + Soundtrack |
| SEGA MUSIC (music brand launched by SEGA in 2020) | WWCE-31460, WWCE-31461 |
| Pseudo-Release | |||||||||
| 6.11 | Round Dance | 5:18 | 早見沙織(クラリス) | Sakura Wars Rekidai Kayoushuu | Various Artists | Album + Compilation | |||
| 1.11 | Rondo | ?:?? | 田中公平 | Shin Sakura Wars Kayou Zenshuu | 田中公平 | Album + Soundtrack | |||
| 1.11 | Round Dance | 5:18 | 田中公平 | Shin Sakura Wars Kayou Zenshuu | 田中公平 | Album + Soundtrack | |||
Play on ListenBrainz