Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Release artist | Release group type | Country/Date | Label | Catalog# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.6 | 無縁坂 | 3:50 | グレープ | コミュニケーション | グレープ | Album |
| Elektra (all releases with “Elektra” or “Elektra Entertainment” logo, 1950 to present) | L-10024E |
| 1.6 | 無縁坂 | ?:?? | グレープ | コミュニケーション | グレープ | Album |
| WPCL-523 | |
| 1.11 | 無縁坂 | ?:?? | グレープ | さだまさしシングルス全集 第1巻 [グレープ篇] (white tray, WB) | さだまさし | Album + Compilation |
| Warner Bros. Records (1958–2019; “WB” logo, with or without “records” beneath or on banner across) | WPCL-570 |
| 20.9 | 無縁坂 | 3:52 | グレープ | 精選盤 昭和の流行歌 | Various Artists | Album + Compilation |
| Victor (Japanese “His Master’s Voice” imprint), Columbia (Japanese “magic notes” imprint operated by Nippon Columbia; active 1931–2002 and 2010–present), Polydor (Japanese domestic artists only, prior to 2023), Teichiku Records, KING (primary imprint (lion) of Japanese company King Record Co., Ltd.), Toshiba Records, APOLLON (imprint of Apollon Music Industrial Corp. (later Apollon Inc.)), CROWN (an imprint only when it isn't embedded in the "NIPPON CROWN" company logo. Not to be confused with Crown Records, Crown Stones, or Crown Gold), TOKUMA JAPAN COMMUNICATIONS (read the annotation before using this as a label!), RCA (RCA Records: simple ‘RCA’ or ‘RCA’ with lightning bolt in circle), Warner Bros. Records (1958–2019; “WB” logo, with or without “records” beneath or on banner across) | OCD-15001, OCD-15002, OCD-15003, OCD-15004, OCD-15005, OCD-15006, OCD-15007, OCD-15008, OCD-15009, OCD-15010, OCD-15011, OCD-15012, OCD-15013, OCD-15014, OCD-15015, OCD-15016, OCD-15017, OCD-15018, OCD-15019, OCD-15020 |
| 1.6 | 無縁坂 | 3:51 | グレープ | コミュニケーション | グレープ | Album |
| WPC6-8280 | |
| 14.6 | 無縁坂 | 3:52 | グレープ | フォーク・ポップス黄金時代 | Various Artists | Album + Compilation |
| Alfa (Japanese record label), EXPRESS, Sony Records (Japanese imprint), FOR LIFE (imprint of FOR LIFE RECORDS, Inc.; in use 1975–2001), KING (primary imprint (lion) of Japanese company King Record Co., Ltd.), Philips, Polydor (Japanese domestic artists only, prior to 2023), PONY CANYON (one of the labels of Japanese corporation 株式会社ポニーキャニオン – see annotation for how to identify sibling labels), CROWN (an imprint only when it isn't embedded in the "NIPPON CROWN" company logo. Not to be confused with Crown Records, Crown Stones, or Crown Gold), PANAM (imprint of NIPPON CROWN CO., LTD.), Victor (Japanese “His Master’s Voice” imprint), BMG Japan, Warner Music Japan (primary imprint of Warner Music Japan, Inc.; do not use for copyright/publisher/etc. relationships!), Columbia (Japanese “magic notes” imprint operated by Nippon Columbia; active 1931–2002 and 2010–present) | FACL-2361, FCCL-2357, FCCL-2358, FECL-2351, FECL-2352, FFCL-3994, FKCL-2356, FNCL-2353, FNCL-3993, FOCL-2360, FOCL-3996, FRCL-2359, FVCL-2355, FWCL-3995, FWCL-3995 (WQCL-7068), FXCL-2354 (GES11226) |
| 1.11 | 無縁坂 | 3:51 | グレープ | さだまさしシングルス全集 第1巻 [グレープ篇] (white tray, wea Japan) | さだまさし | Album + Compilation |
| WEA Japan (Japanese artists' imprint - used to be the "main" manufacturer of Warner Music Japan) | WPC6-8440 |
| 1.6 | 無縁坂 | 3:52 | グレープ | コミュニケーション | グレープ | Album |
| WPCL-10160 | |
| 4.11 | 無縁坂 | 3:51 | グレープ | グレープBOX | グレープ | Album + Compilation |
| Warner Music Japan (primary imprint of Warner Music Japan, Inc.; do not use for copyright/publisher/etc. relationships!) | WPCL-10817-20 |
| 3.6 | 無縁坂 | 3:54 | グレープ | グレープBOX | グレープ | Album + Compilation |
| Warner Music Japan (primary imprint of Warner Music Japan, Inc.; do not use for copyright/publisher/etc. relationships!) | WPCL-10817-20 |
| 20.9 | 無縁坂 | 3:52 | グレープ | 精選盤 昭和の流行歌 | Various Artists | Album + Compilation |
| ||
Play on ListenBrainz