I Only Have Eyes for You
~ Recording by Lester Bowie’s Brass Fantasy
Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Release artist | Release group type | Country/Date | Label | Catalog# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.1 | I Only Have Eyes for You | 10:32 | Lester Bowie’s Brass Fantasy | I Only Have Eyes for You | Lester Bowie’s Brass Fantasy | Album |
| ECM Records (Edition of Contemporary Music) | |
| 1.1 | I Only Have Eyes for You | 10:26 | Lester Bowie’s Brass Fantasy | I Only Have Eyes for You | Lester Bowie’s Brass Fantasy | Album |
| ECM Records (Edition of Contemporary Music) | ECM 1296 |
| 1.1 | I Only Have Eyes for You | 10:32 | Lester Bowie’s Brass Fantasy | I Only Have Eyes for You | Lester Bowie’s Brass Fantasy | Album |
| ECM Records (Edition of Contemporary Music) | 825 902-2, 825 902-2 Y, 825902-2 Y, ECM 1296 |
| 1.1 | I Only Have Eyes for You | 10:26 | Lester Bowie’s Brass Fantasy | I Only Have Eyes for You | Lester Bowie's Brass Fantasy | Album |
| ECM Records (Edition of Contemporary Music) | 25MJ 3521 |
| 1.1 | I Only Have Eyes for You | 10:26 | Lester Bowie’s Brass Fantasy | I Only Have Eyes for You | Lester Bowie's Brass Fantasy | Album |
| ECM Records (Edition of Contemporary Music) | 825 902-1, ECM 1296 |
| 1.5 | I Only Have Eyes for You | 10:27 | Brass Fantasy | A Nice Guy | Lester Bowie | Album + Compilation |
| Musica Jazz | MJCD 1188 |
| 10.1 | I Only Have Eyes for You | 10:26 | Lester Bowie’s Brass Fantasy | The Art Ensemble of Chicago and Associated Ensembles | The Art Ensemble of Chicago | Album + Compilation |
| ECM Records (Edition of Contemporary Music) | 679 2089, ECM 2630 |
Relationships
| recording engineer: | Akili Walker |
|---|---|
| producer: | Lester Bowie Manfred Eicher |
| mixer: | Martin Wieland (recording engineer from Tonstudio Bauer) |
| drums (drum set) [drums]: | Phillip Wilson (blues/jazz drummer) (in 1985-02) |
| flugelhorn [fluegelhorn]: | Stanton Davis (in 1985-02) |
| French horn: | Vincent Chancey (in 1985-02) |
| trombone: | Craig Harris (trombonist / composer) (in 1985-02) Steve Turre (in 1985-02) |
| trumpet: | Lester Bowie (in 1985-02) Stanton Davis (in 1985-02) Bruce Purse (brass) (in 1985-02) Malachi Thompson (avant-garde jazz trumpeter) (in 1985-02) |
| tuba: | Bob Stewart (tuba) (in 1985-02) |
| phonographic copyright (℗) by: | ECM Records GmbH (owner of label and publisher) (in 1985) |
|---|---|
| produced for: | ECM (Edition of Contemporary Music) |
| recorded at: | Rawlston Recording Studios in Brooklyn, New York, New York, United States (in 1985-02) |
|---|---|
| mixed at: | Tonstudio Bauer (Tonstudio Bauer until 1989) in Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Germany |
| recording of: | I Only Have Eyes for You (in 1985-02: instrumental) |
|---|
Related works
I Only Have Eyes for You
| lyricist: | Al Dubin |
|---|---|
| composer: | Harry Warren (US composer and lyricist) |
| publisher: | B. Feldman & Co. (publisher active since the 1910s) B. Feldman & Co. Ltd. (publisher est. 1946) B. Feldman Ltd. EMI Music Publishing (do not use as a release label!) Remick Music Corp. Warner Bros. Inc. (not for release label use!) |
|---|---|
| sub-publisher: | ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc., holding company – do not use as release label) ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 (Warner/Chappell Music Japan K.K., Synch Division) |
| part of: | Dames (film) Twins (1988) 42nd Street (full musical) (number) (order: 10) |
|---|---|
| is the basis for: | American Bouquet: II. I Only Have Eyes for You I Love Them Ho’s |
| arrangements: | I Only Have Eyes for You (orch. Alan Baylock) |
Play on ListenBrainz