Staat op uitgaven
| # | Titel | Duur | Nummerartiest | Titel van de uitgave | Artiest van de uitgave | Type uitgavegroep | Land/Datum | Platenmaatschappij | Catalogus# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Officieel | |||||||||
| 1.2 | Blue Shadows and White Gardenias | 3:12 | Count Basie and His Orchestra | The Chronological Classics: Count Basie and His Orchestra 1942 | Count Basie and His Orchestra | Album + Compilation |
| Classics (French jazz reissue label) | 684 |
| 1.13 | Blue Shadows and White Gardenias | 3:12 | Count Basie & His Orchestra | Complete 1941-1951 Columbia Recordings | Count Basie | Album + Compilation |
| Definitive Records (jazz reissues) | DRCD11209 |
Relaties
| altsaxofoon: | Earle Warren (op 1942-01-21) |
|---|---|
| baritonsaxofoon: | Jack Washington (op 1942-01-21) |
| contrabas: | Walter Page (op 1942-01-21) |
| drumstel: | Jo Jones (US jazz drummer) (op 1942-01-21) |
| gitaar: | Freddie Green (op 1942-01-21) |
| piano: | Count Basie (pianist) (op 1942-01-21) |
| saxofoon: | Tab Smith (op 1942-01-21) |
| tenorsaxofoon: | Don Byas (op 1942-01-21) Buddy Tate (US jazz saxophonist & clarinetist) (op 1942-01-21) |
| trombone: | Dan Minor (op 1942-01-21) Robert Scott (jazz trombonist) (op 1942-01-21) Dicky Wells (op 1942-01-21) |
| trompet: | Buck Clayton (op 1942-01-21) Harry “Sweets” Edison (op 1942-01-21) Al Killian (op 1942-01-21) Ed Lewis (jazz trumpeter) (op 1942-01-21) |
| vocalen: | Earle Warren (op 1942-01-21) |
Luisteren op ListenBrainz