Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Release artist | Release group type | Country/Date | Label | Catalog# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 2.20 | DJ Tools | 1:01 | 和泉幸奇 | SpellTech4 | 荒御霊 | Album + Remix |
| 荒御霊 (dōjin circle) | ARAM-0018, ARAM-0019 |
| Pseudo-Release | |||||||||
| 2.20 | DJ Tools | 1:01 | 荒御霊 | SpellTech4 | 荒御霊 | Album + Remix | |||
Play on ListenBrainz