| Official |
|---|
| 1.7 | 紅茶館 | 4:08 | 陳慧嫻 | 歸來吧 | 陳慧嫻 | Album | | Polydor | 513 247-2 |
| 1.7 | 紅茶館 | 4:08 | 陳慧嫻 | 歸來吧 | 陳慧嫻 | Album | | Polydor | 513 247-1 |
| 1.7 | 紅茶館 | ?:?? | 陳慧嫻 | 歸來吧 | 陳慧嫻 | Album | | Polydor | 513 247-2 |
| 1.8 | 紅茶館 | 4:11 | 陳慧嫻 | 千千闕歌 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | 福茂唱片 | 71002 844 347-2 |
| 1.6 | 紅茶館 | 4:11 | 陳慧嫻 | 寶麗金流行極品VOL.4 | Various Artists | Album + Compilation | | Polydor | 517 902-2 |
| 1.8 | 紅茶館 | ?:?? | 陳慧嫻 | 陳慧嫻金曲精選26首 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Polydor | 519 589-2 |
| 1.3 | 紅茶館 | 4:15 | 陳慧嫻 | 飄雪 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Polydor | SWCD-54 |
| 1.8 | 紅茶館 | ?:?? | 陳慧嫻 | 今天的愛人是誰 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Polydor | 519 440-2 |
| 1.12 | 紅茶館 | 4:11 | 陳慧嫻 | 寶麗金88極品音色系列:陳慧嫻 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Polydor | 533 136-2 |
| 2.9 | 紅茶館 | 4:10 | 陳慧嫻 | 陳慧嫻32首選 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Polydor | 557 406-2 |
| 1.12 | 紅茶館 | 4:11 | 陳慧嫻 | 寶麗金極品音色系列1盒2CD:陳慧嫻 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Polydor | 547 113-2 |
| 1.12 | 紅茶館 | 4:10 | 陳慧嫻 | 1雙情緣系列:陳慧嫻 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Polydor | 549 322-2 |
| 1.13 | 紅茶館 | 4:09 | 陳慧嫻 | 天碟:陳慧嫻極品之選 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Polydor | 018 455-2 |
| 2.13 | 紅茶館 | 4:09 | 陳慧嫻 | 天碟:陳慧嫻極品之選 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Polydor | 018 455-2 |
| 2.14 | 紅茶館 | 4:09 | 陳慧嫻 | 百花齊放 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Polydor | 982 877-5 |
| 1.7 | 紅茶館 | 4:12 | 陳慧嫻 | 歸來吧 | 陳慧嫻 | Album | | Polydor | 173 915-0 |
| 1.2 | 紅茶館 | ?:?? | 陳慧嫻 | 廣東經典101 | Various Artists | Album + Compilation | | Universal Music Hong Kong | 271595-5 |
| 2.13 | 紅茶館 | 4:11 | 陳慧嫻 | 陳慧嫻音樂大全101 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Universal Music Hong Kong | 8899955 |
| 2.13 | 紅茶館 | 4:08 | 陳慧嫻 | 陳慧嫻音樂大全101 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | | |
| 2.13 | 紅茶館 | 4:11 | 陳慧嫻 | 陳慧嫻音樂大全101 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | | |
| 3.4 | 紅茶館 | 4:10 | 陳慧嫻 | 摘金寶典 | Various Artists | Album + Compilation | | | |
| 1.7 | 紅茶館 | ?:?? | 陳慧嫻 | 歸來吧 | 陳慧嫻 | Album | | Universal Music Hong Kong | 889 633-6 |
| 2.6 | Red Tea House | 4:11 | Priscilla Chan | Back to Priscilla 30th Anniversary Collections | Priscilla Chan | Album + Compilation | - CA2014-06-17
- MX2014-06-17
- US2014-06-17
| | |
| 2.6 | 紅茶館 | 4:11 | 陳慧嫻 | Back to Priscilla: 30th Anniversary Collections | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | PolyGram, Universal Music Hong Kong | 889744-2 |
| 2.6 | 紅茶館 | 4:11 | 陳慧嫻 | Back to Priscilla: 30th Anniversary Collections | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | | |
| 1.8 | 紅茶館 | ?:?? | 陳慧嫻 | 今天的愛人是誰 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Universal Music Hong Kong | 8897764 |
| 2.8 | 紅茶館 | ?:?? | 陳慧嫻 | 頭號女神陳慧嫻:大盛期 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Universal Music Hong Kong | 8889433 |
| 1.13 | 紅茶館 | ?:?? | 陳慧嫻 | 環球萃取K2HD升級精選:陳慧嫻 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Universal Music Hong Kong | 8860147 |
| 1.11 | 紅茶館 | 4:13 | 陳慧嫻 | Priscilla: Super Voice Super Hits | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Universal Music Hong Kong | 886 013-1 |
| 1.7 | 紅茶館 | 4:08 | 陳慧嫻 | 歸來吧 | 陳慧嫻 | Album | | Polydor | 513 247-2 |
| 3.7 | 紅茶館 | ?:?? | 陳慧嫻 | 環球經典禮讚:陳慧嫻III | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Universal Music Hong Kong | 455 788-5 |
| 1.7 | 紅茶館 | 4:12 | 陳慧嫻 | 歸來吧 | 陳慧嫻 | Album | | Universal Music Hong Kong | 5561517 |
| 1.12 | 紅茶館 | ?:?? | 陳慧嫻 | 寶麗金88極品音色系列:陳慧嫻 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | Polydor | 555 729-0 |
| 2.2 | 紅茶館 | ?:?? | 陳慧嫻 | Multiverse of PolyGram 55th Anniversary: 陳慧嫻 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | PolyGram | 788 244-1 |
| 2.2 | 紅茶館 | 4:10 | 陳慧嫻 | Multiverse of PolyGram 55th Anniversary: 陳慧嫻 | 陳慧嫻 | Album + Compilation | | PolyGram | |
| Bootleg |
|---|
| 1.5 | 红茶馆 | 4:10 | 陈慧娴 | 娴情时间 | 陈慧娴 | Album + Compilation | | | |
| Pseudo-Release |
|---|
| 1.12 | 红茶馆 | ?:?? | 陈慧娴 | 宝丽金极品音色系列2 in 1:陈慧娴 | 陈慧娴 | Album + Compilation | | | |
| 1.3 | 红茶馆 | ?:?? | 陈慧娴 | 飘雪 | 陈慧娴 | Album + Compilation | | | |