Ganymed, D 544
~ Aufnahme von Bryn Terfel, Malcolm Martineau
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.22 | Ganymed, D 544 | 3:57 | Franz Schubert | An die Musik: Favorite Schubert Songs | Franz Schubert; Bryn Terfel, Malcolm Martineau | Album |
| Deutsche Grammophon | 445-294-2 |
| (unbekannt) | |||||||||
| 1.22 | Ganymed, D 544 | 3:57 | Franz Schubert | An die Musik: Favorite Schubert Songs (BMG club edition) | Franz Schubert; Bryn Terfel, Malcolm Martineau | Album | Deutsche Grammophon, BMG Direct Marketing, Inc. (BMG company that owned their direct marketing company/club editions) | 445 294-2, D 105827 | |
Beziehungen
| Techniker(in): | Jürgen Bulgrin (sound engineer) |
|---|---|
| Produzent(in) und Tonmeister(in): | Wolfgang Mitlehner |
| Klavier: | Malcolm Martineau (pianist) (in 1994-02) |
| Baritongesang: | Bryn Terfel (bass‐baritone opera singer) (in 1994-02) |
| aufgenommen bei: | Friedrich-Ebert-Halle in Hamburg, Deutschland (in 1994-02) |
|---|
| kostenlos streamen: | http://www.deezer.com/track/78418046?utm_source=deezer&utm_content=track-78418046&utm_term=667718497_1427676767&utm_medium=web [Info] |
|---|
| recording of: | Ganymed, D. 544 (in 1994-02) |
|---|
Verbundene Werke
Ganymed, D. 544
| Texter: | Johann Wolfgang von Goethe |
|---|---|
| Komponist(in): | Franz Schubert (composer) (in 1817-03) |
| Orchestrierungen: | Ganymed (orch. Richard Strauss) |
|---|
Spiele auf ListenBrainz