| Official |
|---|
| 1.2 | Amsterdam | 4:05 | Imagine Dragons | It’s Time | Imagine Dragons | EP | | CDBaby Music | |
| 1.2 | Amsterdam | 4:05 | Imagine Dragons | It’s Time | Imagine Dragons | EP | | | |
| 1.6 | Amsterdam | 4:02 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | - CA2012-09-04
- MX2012-09-04
- US2012-09-04
| Interscope Records , KIDinaKORNER | [none] |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | [none] |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records | B0017403-02 |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | B001732402 |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | [none] |
| 1.6 | Amsterdam | 4:02 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | - CA2012-09-04
- MX2012-09-04
- US2012-09-04
| Interscope Records , KIDinaKORNER | [none] |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | B0017324-02 |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | [none] |
| 1.6 | Amsterdam | 4:03 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | B0017324-01 |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | 3722421 |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | [none] |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | [none] |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | [none] |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | [none] |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | B0018067-02 |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | [none] |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | 602537224210 |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | [none] |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | [none] |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | [none] |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | B0018068-02 |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | 0602537319008(86) |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER, Polydor | 0602537346479 |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | [none] |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | 0602537346479 |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records | UICS-1268 |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | [none] |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | イマジン・ドラゴンズ | Night Visions | イマジン・ドラゴンズ | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | [none] |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records | DS30814 |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | 0602537346479 |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | [none] |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | 3734647 |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records | 0602537224210 |
| 1.6 | Amsterdam | ?:?? | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | 602537158904 |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | [none] |
| 2.10 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | De Afrekening 57 | Various Artists | Album + Compilation | | Universal Music Belgium | 535.609-9 |
| 1.6 | Amsterdam | ?:?? | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | | UICY-78458 |
| 2.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Imagine Dragons | Imagine Dragons | Album + Compilation | | Interscope Records , KIDinaKORNER | 002754301 |
| 1.20 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Imagine Dragons – 50 Greatest Hits (2020) | Imagine Dragons | Other + Compilation | | | |
| 1.2 | Amsterdam | 4:05 | Imagine Dragons | It's Time EP | Imagine Dragons | EP | | Interscope Records , KIDinaKORNER | 00602438797714 |
| 1.2 | Amsterdam | 4:05 | Imagine Dragons | It’s Time EP | Imagine Dragons | EP | | KIDinaKORNER | |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | [none] |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | [none] |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | B0036084-02 |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | B0035920-01 |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | B0035924-01 |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Night Visions | Imagine Dragons | Album | | Interscope Records , KIDinaKORNER | B0017324-02 |
| 1.6 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Studio Album Collection | Imagine Dragons | Album + Compilation | | Interscope Records | 00602455119391 |
| 1.22 | Amsterdam | 4:05 | Imagine Dragons | Rock & Pop 101 | Various Artists | Album + Compilation | | FP | |
| Promotion |
|---|
| 1.1 | Amsterdam | 4:01 | Imagine Dragons | Amsterdam | Imagine Dragons | Single | | | |
| 1.3 | Amsterdam | 4:03 | Imagine Dragons | Hear Me EP | Imagine Dragons | EP | | Interscope Records | |
| Bootleg |
|---|
| 2.12 | Amsterdam | 3:01 | Imagine Dragons | Greatest Hits | Imagine Dragons | Album + Compilation | | Interscope Records , KIDinaKORNER | 36996, 4607147921647 |
| 2.14 | Amsterdam | 4:02 | Imagine Dragons | Imagine Dragons Greatests Hits | Imagine Dragons | Album + Compilation | | Star Mark | 4607147924167 |
| (unknown) |
|---|
| 1.3 | Amsterdam | 4:03 | Imagine Dragons | Hear Me (EP) | Imagine Dragons | EP | | | |
| 1.2 | Amsterdam | 4:05 | Imagine Dragons | It’s Time | Imagine Dragons | EP | | Interscope Records , KIDinaKORNER | |