As Time Goes By (original studio master)
~ Registrazione di Frank Sinatra
Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 1.10 | As Time Goes By | 3:18 | Frank Sinatra | Point of No Return | Frank Sinatra, arranged and conducted by Axel Stordahl | Album |
| Capitol Records (imprint of Capitol Records, Inc.) | SW-1676 |
| 1.10 | As Time Goes By | 3:16 | Frank Sinatra | Point of No Return (made in Holland) | Frank Sinatra, arranged and conducted by Axel Stordahl | Album |
| Capitol Records (imprint of Capitol Records, Inc.) | CDP 7 48334 2 |
| 1.10 | As Time Goes By | 3:18 | Frank Sinatra | Point of No Return | Frank Sinatra | Album |
| Capitol Records (imprint of Capitol Records, Inc.) | C2 48334 |
| 1.4 | As Time Goes By | 3:17 | Frank Sinatra | The Frank Sinatra Collection | Frank Sinatra | Album + Compilation |
| Capitol Records (imprint of Capitol Records, Inc.), EMI (EMI Records, or EMI Music only if there is no other imprint) | S2 48616 |
| 5.20 | As Time Goes By | ?:?? | Frank Sinatra | The Radio Years 1939-1955 | Frank Sinatra | Album + Compilation |
| Magnum Music Group | MTBS 001 |
| 16.10 | As Time Goes By | 3:17 | Frank Sinatra | Concepts | Frank Sinatra | Album + Compilation |
| Capitol Records (imprint of Capitol Records, Inc.) | |
| 19.10 | As Time Goes By | 3:18 | Frank Sinatra | The Capitol Years | Frank Sinatra | Album + Compilation |
| Capitol Records (imprint of Capitol Records, Inc.), EMI (EMI Records, or EMI Music only if there is no other imprint) | 496985 2, 7243 4 96985 2 9 |
| 1.10 | As Time Goes By | 3:18 | Frank Sinatra | Point of No Return | Frank Sinatra, arranged and conducted by Axel Stordahl | Album |
| Capitol Records (imprint of Capitol Records, Inc.) | 4 97004 2, 7243 4 96985 2 9 |
| 1.10 | As Time Goes By | 3:18 | Frank Sinatra | Point of No Return | Frank Sinatra, arranged and conducted by Axel Stordahl | Album |
| Capitol Records (imprint of Capitol Records, Inc.) | |
| 1.10 | As Time Goes By | 3:18 | Frank Sinatra | Point of No Return | Frank Sinatra, arranged and conducted by Axel Stordahl | Album |
| ||
| 3.14 | As Time Goes By | 3:16 | Frank Sinatra | The Platinum Collection | Frank Sinatra | Album + Compilation |
| EMI (EMI Records, or EMI Music only if there is no other imprint) | 7243 8 64760 2 9 |
| 14.10 | As Time Goes By | 3:18 | Frank Sinatra | Capitol Records Concept Albums | Frank Sinatra | Album + Compilation |
| Capitol Records (imprint of Capitol Records, Inc.) | 724359889627 |
| 1.14 | As Time Goes By | 3:19 | Frank Sinatra | Romance: Songs From the Heart | Frank Sinatra | Album + Compilation |
| ||
| 1.14 | As Time Goes By | 3:19 | Frank Sinatra | Romance: Songs From the Heart (BMG club edition) | Frank Sinatra | Album + Compilation |
| Capitol Records (imprint of Capitol Records, Inc.), BMG Direct Marketing, Inc. (BMG company that owned their direct marketing company/club editions) | 09463 63377 2 2, D170631 |
| 1.10 | As Time Goes By | 3:16 | Frank Sinatra | Point of No Return | Frank Sinatra, arranged and conducted by Axel Stordahl | Album |
| Mobile Fidelity Sound Lab | UDSACD 2112 |
| 2.10 | As Time Goes By | 3:16 | Frank Sinatra | Point of No Return | Frank Sinatra, arranged and conducted by Axel Stordahl | Album |
| Mobile Fidelity Sound Lab | UDSACD 2112 |
| 2.1 | As Time Goes By | 3:19 | Frank Sinatra | Lovin’ & Swingin’ All Night Long | Frank Sinatra | Album + Compilation |
| Metro Select (sublabel of Union Square Music, METRSL cat prefix) | |
| 12.22 | As Time Goes By | 3:17 | Frank Sinatra | The Capitol Years 1953-62 | Frank Sinatra | Album + Compilation |
| Proper Records | BT12001 |
| 1.10 | As Time Goes By | 3:15 | Frank Sinatra | Point of No Return | Frank Sinatra, arranged and conducted by Axel Stordahl | Album |
| RevOla Records | |
| 1.10 | As Time Goes By | 3:16 | Frank Sinatra | Point of No Return | Frank Sinatra | Album |
| Capitol Records (imprint of Capitol Records, Inc.) | CDP 7 48334 2 |
| Bootleg | |||||||||
| 1.20 | As Time Goes By | 3:11 | Frank Sinatra | The First And The Best | Frank Sinatra | Album + Compilation |
| FonoTeam | 0902 |
| Pseudo-pubblicazione | |||||||||
| 2.17 | As Time Goes By | 3:16 | Frank Sinatra | Frank Sinatra Vol. 2: Nine Classic Albums | Frank Sinatra | Album + Compilation |
| Real Gone Jazz | RGJCD361 |
Relazioni
| produttore: | Dave Cavanaugh (il 1961-09-12) |
|---|---|
| ance : | Gene Cipriano (il 1961-09-12) Justin Gordon (il 1961-09-12) Harry Klee (il 1961-09-12) Ronnie Lang (il 1961-09-12) Ted Nash (40s-80s US swing reedman, uncle of the other) (il 1961-09-12) Irving “Babe” Russin (il 1961-09-12) Wilbur Schwartz (il 1961-09-12) |
| arpa : | Veryle Brilhart (il 1961-09-12) |
| batteria : | Irv Cottler (il 1961-09-12) |
| chitarra : | Al Viola (il 1961-09-12) |
| contrabbasso : | Joe Comfort (il 1961-09-12) |
| corno francese : | John Cave (french horn) (il 1961-09-12) Vincent DeRosa (il 1961-09-12) Richard Perissi (il 1961-09-12) |
| percussione : | Emil Richards (il 1961-09-12) |
| pianoforte : | Bill Miller (pianist) (il 1961-09-12) |
| tromba : | Pete Candoli (il 1961-09-12) Vito N. Mangano (il 1961-09-12) Uan Rasey (il 1961-09-12) Rubin "Zeke" Zarchy (il 1961-09-12) |
| trombone : | Milt Bernhart (il 1961-09-12) Dick Nash (il 1961-09-12) Dick Noel (trombone) (il 1961-09-12) |
| trombone basso : | George Roberts (american bass trombone) (il 1961-09-12) |
| viola : | Alvin Dinkin (il 1961-09-12) Virginia Majewski (violist) (il 1961-09-12) Alexander Neiman (violist) (il 1961-09-12) Paul Robyn (il 1961-09-12) |
| violino : | Victor Arno (il 1961-09-12) Israel Baker (American violinist) (il 1961-09-12) Harry Bluestone (il 1961-09-12) Herman Clebanoff (il 1961-09-12) David Frisina (il 1961-09-12) Ben Gill (il 1961-09-12) Anatol Kaminsky (il 1961-09-12) Dan Lube (il 1961-09-12) Erno Neufeld (il 1961-09-12) Lou Raderman (il 1961-09-12) Nathan Ross (il 1961-09-12) Felix Slatkin (il 1961-09-12) |
| violoncello : | Joseph DiTullio (cellist) (il 1961-09-12) Edgar Lustgarten (il 1961-09-12) Kurt Reher (cellist) (il 1961-09-12) Eleanor Slatkin (US cellist, b. Aller) (il 1961-09-12) |
| voce: | Frank Sinatra (American singer and actor, “Ol’ Blue Eyes”) (il 1961-09-12) |
| orchestra: | Axel Stordahl and His Orchestra (il 1961-09-12) |
| direttore d'orchestra: | Axel Stordahl (il 1961-09-12) |
| arrangiatore: | Axel Stordahl (il 1961-09-12) |
| registrata presso: | Capitol Studios (Hollywood, CA, founded 1956) in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1961-09-12) |
|---|
| scaricare a pagamento: | https://music.apple.com/fr/song/723543261 [info] https://open.qobuz.com/track/1004157 [info] |
|---|---|
| streaming gratuito: | https://www.deezer.com/track/3464726 [info] |
| pagina di streaming: | https://music.apple.com/fr/song/723543261 [info] https://open.qobuz.com/track/1004157 [info] https://tidal.com/track/1398871 [info] |
| registrazione di: | As Time Goes By (the song from “Casablanca”) (il 1961-09-12: cover) |
|---|
Opere collegate
As Time Goes By (the song from “Casablanca”)
| paroliere e compositore: | Herman Hupfeld |
|---|
| editore: | WB Music Corp. (1929–2019) (conclusa) Chappell (library/production music) Redwood Music Redwood Music Ltd. (Carlin) Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division) Warner Bros., Inc. (not for release label use!) (nel 1931) |
|---|---|
| sub-editore: | 香港商華納音樂出版有限公司台灣分公司 (Warner Chappell Music, Hong Kong Limited Taiwan Branch) |
| citata nei medley: | The Medley of the Century (40 Tunes in 4 1/2 Minutes) (ordine: 1) The Medley of the Century (40 Tunes in 4 1/2 Minutes) (ordine: 41) |
|---|---|
| versioni successive: | Casablanca (danzón of "As time goes by") |
| versioni tradotte successive: | Die Liebe bleibt Kun aika rientää Le temps qui passe Men tiden går Privé d’amour (French lyric version of “As Time Goes By”) |
| parte di: | Casablanca (original soundtrack of the 1942 American film) |
| arrangiamenti: | As Time Goes By (arranged by Robert Farnon) |
Riproduci su ListenBrainz