Reggae Hits, Volume 16
~ Veröffentlichung von Various Artists (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Titelliste
| 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | Tour | Capleton | ?:?? | |
| 2 | Champion | Buju Banton | ?:?? | |
| 3 | Say a Prayer | Spragga Benz | ?:?? | |
| 4 | Ganga Lee | Louie Culture | ?:?? | |
| 5 | Murderer | Buju Banton | ?:?? | |
| 6 | Two Is a Couple | Jigsy King | ?:?? | |
| 7 | Get You Into My Life | Annette Brown & Chuckleberry | ?:?? | |
| 8 | Woman fe Real | Spragga Ben & Frankie Paul | ?:?? | |
| 9 | Whap Dem | Sad Sack | ?:?? | |
| 10 | Big Things | Daddy Screw | ?:?? | |
| 11 | Move Along | Junior Tucker | ?:?? | |
| 12 | Miss You | Slim Batson | ?:?? | |
| 13 | Mount Zion | Judy Mowatt | ?:?? | |
| 14 | Love Is the Answer | Garnett Silk | ?:?? | |
| 15 | Always in My Heart | Sixy Morris | ?:?? | |
| 16 | Smile | Thriller U | ?:?? | |
| 17 | I Gave You My Devotion | Prince Lincoln | ?:?? | |
| 18 | Oh Carol
| Don Campbell & G. Saint | ?:?? | |
Nennungen
Veröffentlichungsgruppe
| Teil von: | Reggae Hits (Jet Star, UK) (Nummer: 16) (Reihenfolge: 14) |
|---|
Spiele auf ListenBrainz