Tracklist
| 17" Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| A1 | Banana Boat (Day-O) | 3:02 | |
| B1 | Star-O
| 2:00 | |
Credits
Release
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1324786 [info] |
|---|
| 17" Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| A1 | Banana Boat (Day-O) | 3:02 | |
| B1 | Star-O
| 2:00 | |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1324786 [info] |
|---|