| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | The Hindu Times | Oasis | 3 | 3:53 |
| 2 | Love Rush | 54-40 | | 3:24 |
| 3 | Planet Love | Tom Wilson | | 2:55 |
| 4 | Slow Chemical | Finger Eleven | | 3:44 |
| 5 | Warning | Incubus | | 3:57 |
| 6 | Shinobi vs. Dragon Ninja | Lostprophets | | 2:48 |
| 7 | Amplified | Cypress Hill | 2.5 | 3:55 |
| 8 | Slipping Away | Evermore | | 3:05 |
| 9 | I Got It | Jagged Edge feat. Nas | | 3:22 |
| 10 | I'm Gonna Be Alright | Jennifer Lopez | | 3:42 |
| 11 | I'm Gonna Be Alright (remix) | Jennifer Lopez | | 3:55 |
| 12 | Stick Em Up | Quarashi | | 3:09 |
| 13 | Sugar High | Jade Anderson | 3 | 3:27 |
| 14 | Flowers in the Window- Produzent(in) und Mix:
- Nigel Godrich
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- Craft Recordings (in 2021)
- aufgenommen bei:
- Air Studios in Hampstead, Camden , London , England, Vereinigtes Königreich und Ocean Way Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Vereinigte Staaten
- mixed at:
- Ocean Way Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Vereinigte Staaten
- recording of:
- Flowers in the Window
- Texter und Komponist(in):
- Fran Healy
| Travis | 3.5 | 3:43 |
| 15 | Take Ya Home | Bow Wow | | 3:47 |
| 16 | Come on Down | Crystal Waters | | 3:30 |