Liste de pistes
| 1Support numérique | ||||
|---|---|---|---|---|
| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
| 1 | The Spiral | PIA | 4:43 | |
| 2 | Shah the White | PIA feat. Tablo, 이재경 of NELL | 3:46 | |
| 3 | You Are My | PIA | 3:04 | |
| 4 | STORM IS COMING (1Piece Mix) | PIA | 3:09 | |
| 5 | The Meridian | PIA | 4:56 | |
| 6 | SHINE | PIA | 3:46 | |
| 7 | MIDNIGHT RUN (MIDNITE Mix) | PIA | 3:11 | |
| 8 | GLOOMY SUNDAY | PIA feat. 이원석 of Daybreak | 4:13 | |
| 9 | KICK FLIP | PIA feat. 넉살, Deepflow | 3:34 | |
| 10 | RED APE | PIA | 3:51 | |
| 11 | MY BED (SLEEP SLOW) | PIA | 4:34 | |
Crédits
Parution
| page de diffusion en flux continu : | https://music.apple.com/us/album/1637927155 [info] |
|---|
Écouter sur ListenBrainz