BiSH THE BEST
~ Release by BiSH (see all versions of this release, 4 available)
Annotation
℗ & © «2023 AVEX ENTERTAINMENT INC.»
Tracklist
| || 1Digital Media | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | オーケストラ ’23 | 5:41 | |
| 2 | プロミスザスター ’23 | 4:29 | |
| 3 | スパーク ’23 | 5:36 | |
| 4 | BiSH-星が瞬く夜に- ’23 | 4:37 | |
| 5 | サラバかな ’23 | 4:38 | |
| 6 | beautifulさ ’23 | 4:39 | |
| 7 | ヒーローワナビー | 4:07 | |
| 8 | Nothing.
| 4:44 | |
| 9 | co | 4:38 | |
| 10 | My distinction
| 4:12 | |
| 11 | My landscape
| 5:34 | |
| 12 | MOON CHiLDREN | 4:07 | |
| 13 | Primitive | 4:45 | |
| 14 | stereo future | 4:32 | |
| 15 | FOR HiM
| 4:05 | |
| 2Digital Media | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | Story Brighter | 5:25 | |
| 2 | HiDE the BLUE
| 4:18 | |
| 3 | CAN YOU?? | 5:04 | |
| 4 | 二人なら | 3:51 | |
| 5 | BUDOKANかもしくはTAMANEGI | 4:27 | |
| 6 | PAiNT it BLACK
| 3:51 | |
| 7 | SEE YOU | 4:48 | |
| 8 | リズム | 4:46 | |
| 9 | I am me. | 4:24 | |
| 10 | デパーチャーズ | 3:44 | |
| 11 | LETTERS | 3:55 | |
| 12 | NON TiE‐UP
| 5:58 | |
| 13 | 優しいPAiN | 5:31 | |
| 14 | 本当本気
| 4:44 | |
| 15 | スーパーヒーローミュージック | 4:11 | |
| 16 | JAM
| 4:03 | |
Credits
Release
| purchase for download: | https://ototoy.jp/_/default/p/1711162 [info] |
|---|---|
| stream for free: | https://open.spotify.com/album/31ogU6hrmcIquFGKu9zcX3 [info] |
| streaming page: | https://music.apple.com/jp/album/1692715228 [info] |
Release group
| Wikidata: | Q120870438 [info] |
|---|
Play on ListenBrainz