Disc IDs
| Disc ID | Tracks | Length |
|---|---|---|
| CD 1 | ||
TPNTZUx8HKpusK4jSgb3tMJQ9bk- | 12 | 39:55 |
BG.hDC4q9WUGTDztxGwSMCgRFfc- | 12 | 39:56 |
SjPU.xct7OehvEOhcaMj75fiZs0- | 12 | 39:55 |
MAb3AE8XJpdQDrAdRX2tXsKsg88- | 12 | 40:04 |
Jxc7o_3UiU_rwIRgssF3fAOCjWc- | 12 | 39:54 |
utrMy35Ze3vl8mpq8HzFQhDEQZs- | 12 | 39:27 |
Play on ListenBrainz