| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | My Bond With You and Your Planet: Disco | Zita Swoon | | 3:39 |
| 2 | Freak on a Leash | Korn | 4.05 | 4:16 |
| 3 | Cocoon Crash | K’s Choice | 3.5 | 3:11 |
| 4 | Doubledecker | Liquido | 4.25 | 2:57 |
| 5 | Lung | Hooverphonic | 3.75 | 2:45 |
| 6 | Believer | Arid | 3 | 3:27 |
| 7 | Expect the Unexpected | Dog Eat Dog | 5 | 3:42 |
| 8 | Tsunami | Manic Street Preachers | 2.65 | 3:49 |
| 9 | Steal My Sunshine | LEN | 5 | 4:00 |
| 10 | Race for the Prize | The Flaming Lips | 4 | 4:17 |
| 11 | Rendez-Vu | Basement Jaxx | 2.5 | 3:43 |
| 12 | Along Comes Mary | Bloodhound Gang | 4.15 | 3:20 |
| 13 | Sister Dew- Techniker(in):
- Ben Findlay
- Produzent(in):
- David Bottrill
- Perkussion:
- Piet Jorens
- Streichquartett:
- Browndog
- aufgenommen bei:
- El Cortijo in San Pedro, Albacete , Castilla-La Mancha , Spanien und Island Studios in Hammersmith, Hammersmith and Fulham, London , England, Vereinigtes Königreich
- mixed at:
- Olympic Studios in Barnes, Richmond upon Thames, London , England, Vereinigtes Königreich
- recording of:
- Sister Dew
- Texter:
- Tom Barman
- Komponist(in):
- Tom Barman und Craig Ward
| dEUS | 4 | 4:14 |
| 14 | Too Many DJ’s | Soulwax | | 4:30 |
| 15 | Stop the Rock | Apollo 440 | 3.85 | 3:33 |
| 16 | Wrong | Novastar | | 3:35 |
| 17 | Everything Will Flow | Suede | 4.35 | 4:41 |