Logic Chronicle
~ Pubblicazione di 松武秀樹 (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 1 disponibile)
Elenco tracce
| || 2CD: Electro & Instrumental Pt.2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| 1 | Thousand Knives
| 坂本龍一 | 9:36 | |
| 2 | Rydeen (Live)
| Yellow Magic Orchestra | 4:40 | |
| 3 | Hepatitis | 細野晴臣 & 横尾忠則 | 4:47 | |
| 4 | Charge
| 高橋幸宏 | 2:34 | |
| 5 | Batman Theme | Sheena & The Rokkets | 1:02 | |
| 6 | Intro | Logic System | 0:40 | |
| 7 | Unit | Logic System | 4:52 | |
| 8 | 哀愁のオリエント急行 | Logic System | 4:14 | |
| 9 | 春がいっぱい | 大村憲司 | 3:24 | |
| 10 | Anything Goes | 清水信之 | 2:36 | |
| 11 | Time out
| 後藤次利 | 5:56 | |
| 12 | メイク・アップ・シティ | カシオペア | 5:25 | |
| 13 | ムクワジュ組曲: ティラ゠リン | ムクワジュ・アンサンブル | 4:31 | |
| 14 | Painted Woman | 松原正樹 | 4:56 | |
| 15 | 77 Sunset Strip, Surfside 6, Route 66 | アキハバラ・エレクトリック・サーカス | 5:07 | |
| 16 | 抜本的政治改革 | Beat Musik | 6:22 | |
| 17 | Sweet Memories | Logic System | 4:13 | |
| 3CD: Pop & Rock Pt.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| 1 | 夜霧のハイウェイ | 南 佳孝 | 2:42 | |
| 2 | 傷だらけのローラ | 西城秀樹 | 3:09 | |
| 3 | 行け柳田 | 矢野顕子 | 4:59 | |
| 4 | ヨ・ロ・コ・ビ | 矢野顕子 | 3:08 | |
| 5 | 東京讃美歌 | 喜納昌吉&チャンプルーズ | 3:29 | |
| 6 | いとこ同士 | Moon Riders | 3:41 | |
| 7 | ムーンライト・サーファー | 石川セリ | 3:47 | |
| 8 | しおさい | 桐ヶ谷仁 | 5:04 | |
| 9 | Carnaval | 大貫妙子 | 4:50 | |
| 10 | 21世紀のシンデレラ | 尾崎亜美 | 3:47 | |
| 11 | ジョハナスバーグ | 八神純子 | 4:24 | |
| 12 | A面で恋をして (single ver.)
| ナイアガラ・トライアングル | 3:20 | |
| 13 | イエロー・サブマリン音頭
| 金沢明子 | 3:21 | |
| 14 | うなずきマーチ | うなずきトリオ | 3:51 | |
| 15 | Oh テクノ・ギャル | バラクーダー | 2:57 | |
| 16 | おばあチャンバ | 松金よね子 | 3:44 | |
| 17 | ハイスクール ララバイ
| イモ欽トリオ | 3:39 | |
| 18 | 時計をとめて | わらべ | 4:15 | |
| 4CD: Pop & Rock Pt.2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| 1 | Quatre | ラジ | 3:42 | |
| 2 | すみれSeptember Love | 一風堂 | 3:51 | |
| 3 | モダン・ワールド | Susan | 3:08 | |
| 4 | ソフィーのプレリュード | 加藤和彦 | 3:55 | |
| 5 | Down Town
| EPO | 4:17 | |
| 6 | 天使のウィンク
| 松田聖子 | 4:01 | |
| 7 | うんととおく | 真鍋ちえみ | 4:20 | |
| 8 | ナチュラル・ハイジャンパァ | 山下久美子 | 3:13 | |
| 9 | チャイナ ローズ | 金井夕子 | 3:49 | |
| 10 | 夏へ抜ける道 | 太田裕美 | 3:08 | |
| 11 | モニカ | 吉川晃司 | 3:39 | |
| 12 | リバーサイド ホテル
| 井上陽水 | 3:53 | |
| 13 | そして僕は途方に暮れる (single ver.)
| 大沢誉志幸 | 4:14 | |
| 14 | Come On Let's Dance
| TM NETWORK | 3:54 | |
| 15 | Marionette | BOØWY | 3:51 | |
| 16 | 金のトビラ
| サトミ キハラ with ラジオハート | 4:32 | |
| 17 | Hot Stuff
| 桃姫BAND | 4:38 | |
| 5CD: Soundtrack & Demo | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| 1 | 日本テレビ「驚異の世界」オープニング・テーマ | 宮本光雄 | 0:47 | |
| 2 | 日本テレビ「驚異の世界」キャッチ集 | 宮本光雄 | 2:22 | |
| 3 | 日本テレビ「驚異の世界」エンディング・テーマ | 宮本光雄 | 0:42 | |
| 4 | イッツ・ショータイム | 松武秀樹 | 2:11 | |
| 5 | 雨に唄えば | 松武秀樹 | 2:34 | |
| 6 | 森のガボット | 松武秀樹シンセサイザー・オーケストラ | 2:39 | |
| 7 | 沖縄国際海洋博覧会テーマ7「深海」 | 松武秀樹 | 0:39 | |
| 8 | 沖縄国際海洋博覧会テーマ4「アクアポリス」 | 松武秀樹 | 0:36 | |
| 9 | NHK「ニュースワイド」 | 坂本龍一 | 0:34 | |
| 10 | 輝け!8人ライダー 映画バージョン
| ささきいさお | 2:38 | |
| 11 | ベーダー大出撃 | マジカル・スペース・オーケストラ | 4:35 | |
| 12 | Big Saka (坂口征二のテーマ) | 後藤次利, 松武秀樹 | 3:27 | |
| 13 | ミスター・タッチダウンU.S.A. | 松武秀樹 | 1:32 | |
| 14 | 光る東芝の歌 (オーディション) | 松武秀樹 | 0:51 | |
| 15 | 惑星 (別ミックス) | 森下登喜彦, 松武秀樹 | 3:18 | |
| 16 | ドリーの子守唄 | スターシップ・コンストラクション | 3:09 | |
| 17 | 亡き王女のためのパヴァーヌ | 松武秀樹 | 5:38 | |
| 18 | Basic Study Vol.5 | 松武秀樹 | 0:36 | |
| 19 | 白鳥の湖 | 松武秀樹 | 6:03 | |
| 20 | 眠れる夜 (EPヴァージョン) あなたに代ってひつじを数えます | 松武秀樹 | 3:43 | |
| 21 | ワープ航法Part 1 | IIIC Magical Space Band | 3:24 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/14817888 [info] |
|---|---|
| ASIN: | JP: B01MRQIPVT [info] |
Riproduci su ListenBrainz