Blush
~ Uitgave van Facta (Bekijk alle versies van deze uitgave, 1 beschikbaar)
Nummerlijst
| 1digitale media | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
| 1 | Sistine (Plucks) | Facta | 3:30 | |
| 2 | On Deck | Facta | 3:35 | |
| 3 | Brushes | Facta | 5:24 | |
| 4 | Verge | Facta | 3:51 | |
| 5 | Iso Stream | Facta | 3:42 | |
| 6 | Diving Birds | Facta with Parris | 5:29 | |
| 7 | Blush | Facta | 3:58 | |
| 8 | Low Bridge (Lights) | Facta | 2:46 | |
Relaties
Uitgave
| producent: | Oscar Henson (British electronic music producer & DJ) |
|---|---|
| verzorgde de mastering: | Beau (British mastering engineer and musician) |
| schrijver: | Oscar Henson (British electronic music producer & DJ) |
| verzorgde het ontwerp: | Guillaume de Ubéda (DJ, producer & visual artist Guillaume de Ubéda) Guillaume de Ubéda (DJ, producer & visual artist Guillaume de Ubéda) (taak: layout) |
| artwork: | Roz Edenbrow (visual artist & designer) |
| gemasterd bij: | Ten Eight Seven in London (Greater London), England, Verenigd Koninkrijk |
|---|
Uitgavegroep
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/2234437 [info] |
|---|
Luisteren op ListenBrainz