Tapes 81-89
~ Pubblicazione di Absolute Body Control (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 3 disponibili)
ID disco
| ID disco | Tracce | Durata |
|---|---|---|
| CD 1: [untitled] | ||
rCA2iaRM7GSLaZAARYtLuiHzMek- | 12 | 37:42 |
| CD 2: Numbers | ||
kze7Ha6LcsslFoyx_uqkW2Eh2RY- | 16 | 1:04:43 |
| CD 3: Figures | ||
6h0eI583WRF38ReAXbfZLLVg1ak- | 12 | 39:42 |
| CD 4: Live | ||
3HYaKSyG1lOelXpL4Tq3GlbwUPk- | 13 | 56:37 |
| CD 5: Tracks | ||
tmJUlL3kiSUVfYmh_nAMX3zXTaA- | 14 | 40:01 |
Riproduci su ListenBrainz