Tracklist
| 1Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| A1 | Isabelle | ?:?? | |
| A2 | Das Gläserne Zimmer '99 | ?:?? | |
| A3 | Mysteryland | ?:?? | |
| B1 | Jesus Dragqueen No.1 | ?:?? | |
| B2 | Metropolis | ?:?? | |
| B3 | Im Angesicht der Sonne und im Auge des Lichts | ?:?? | |
| B4 | Zerbrich Mich | ?:?? | |
Credits
Release
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/6043244 [info] |
|---|
Play on ListenBrainz