....in "Jane From Occupied Europe"
~ Veröffentlichung von Swell Maps (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 7 vorhanden)
Anmerkung
Note: Both Discogs pages take Collision With a Frogman... and ...vs. the Mangrove Delta Plan as a single track, which is not correct.
They are, however, correct links.
- Big Maz in "The Desert From the Trolley" was later renamed Big Maz in the Desert.
- A Raincoat's Room was later renamed Raining in My Room.
Titelliste
| 112"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Robot Factory | 2:23 | |
| 2 | Let's Buy a Bridge | 1:53 | |
| 3 | Border Country | 2:10 | |
| 4 | Cake Shop | 2:26 | |
| 5 | The Helicopter Spies | 4:17 | |
| 6 | Big Maz in "The Desert From the Trolley" | 5:07 | |
| 7 | Big Empty Field | 3:44 | |
| 8 | Mining Villages | 1:04 | |
| 9 | Collision With a Frogman... | 3:41 | |
| 10 | ...vs. the Mangrove Delta Plan | 4:23 | |
| 11 | Secret Island | 4:32 | |
| 12 | Whatever Happens Next... | 2:59 | |
| 13 | Blenheim Shots | 3:42 | |
| 14 | A Raincoat's Room | 1:42 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/667030 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| Teil von: | Paste: The 50 Best Post‐Punk Albums (by Josh Jackson 2016‐07‐13) (Nummer: 42) (Reihenfolge: 42) Pitchfork: The 200 Best Albums of the 1980s (Nummer: 165) (Reihenfolge: 165) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/87816 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/swell_maps/___in_jane_from_occupied_europe_f1/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000654090 [Info] |
| Wikidata: | Q6152993 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz