Favorieten van toen (Mercury)
~ Serie di pubblicazioni
Pubblicazioni
| # | Pubblicazione | Artista | Formato | Tracce | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo | Codice a barre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willeke Alberti | Willeke Alberti | CD | 18 |
| Mercury Records (or just “Mercury”; a UMG imprint, do not use it for ©/℗ credits) | 848 414-2 | 042284841429 | |
| Vergeet me niet en 17 andere successen van | De Straatzangers | CD | 18 |
| Mercury Records (or just “Mercury”; a UMG imprint, do not use it for ©/℗ credits) | 512 529-2 | 731451252921 | |
| De Chico’s | De Chico’s | CD | 22 |
| Mercury Records (or just “Mercury”; a UMG imprint, do not use it for ©/℗ credits) | 518 377-2 | 731451837722 | |
| Annie de Reuver | Annie de Reuver | CD | 22 |
| Mercury Records (or just “Mercury”; a UMG imprint, do not use it for ©/℗ credits) | 526 734-2 | 731452673428 | |
| Maria Zamora & Thom Kelling | Maria Zamora & Thom Kelling | CD | 24 |
| Mercury Records (or just “Mercury”; a UMG imprint, do not use it for ©/℗ credits) | 526 751-2 | 731452675125 | |
| Eddy Christiani & Max van Praag | Eddy Christiani & Max van Praag | CD | 23 |
| Mercury Records (or just “Mercury”; a UMG imprint, do not use it for ©/℗ credits) | 526 973-2 | 731452697325 | |
| De Kilima Hawaiians | De Kilima Hawaiians | CD | 17 |
| Mercury Records (or just “Mercury”; a UMG imprint, do not use it for ©/℗ credits) | 526 977-2 | 731452697721 | |
| Willy Alberti | Willy Alberti | CD | 17 |
| Mercury Records (or just “Mercury”; a UMG imprint, do not use it for ©/℗ credits) | 528 035-2 | 731452803528 | |
| Mieke Telkamp | Mieke Telkamp | CD | 21 |
| Mercury Records (or just “Mercury”; a UMG imprint, do not use it for ©/℗ credits) | 528 127-2 | 731452812728 |
Relazioni
| etichetta editoriale: | Mercury Records (or just “Mercury”; a UMG imprint, do not use it for ©/℗ credits) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/label/1424848 [info] |
|---|