Statistiche database
Ultima modifica: 2026-07-29
Formato delle pubblicazioni/dei supporti
| Posizione | Formato | Pubblicazioni | % delle pubblicazioni totali | Supporti | % dei supporti totali |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 5.667.186 ![]() | 100% | 6.224.266 ![]() | 100% | |
| 1 | Supporto digitale | 2.738.665 ![]() | 48,32% | 2.792.362 ![]() | 44,86% |
| 2 | CD | 1.845.279 ![]() | 32,56% | 2.219.918 ![]() | 35,67% |
| 3 | Vinile 12" (30 cm) | 403.024 ![]() | 7,11% | 447.507 ![]() | 7,19% |
| 4 | Formato sconosciuto | 236.145 ![]() | 4,17% | 246.520 ![]() | 3,96% |
| 5 | Vinile 7" (17,5 cm) | 156.760 ![]() | 2,77% | 160.191 ![]() | 2,57% |
| 6 | Audiocassetta | 79.871 ![]() | 1,41% | 84.360 ![]() | 1,36% |
| 7 | CD-R | 61.494 ![]() | 1,09% | 69.318 ![]() | 1,11% |
| 8 | Vinile | 37.548 ![]() | 0,66% | 40.042 ![]() | 0,64% |
| 9 | DVD-Video | 28.046 ![]() | 0,49% | 30.453 ![]() | 0,49% |
| 10 | Gommalacca 10" (25 cm) | 26.300 ![]() | 0,46% | 26.930 ![]() | 0,43% |
| 11 | Enhanced CD | 12.311 ![]() | 0,22% | 12.574 ![]() | 0,20% |
| 12 | CD 8cm | 11.240 ![]() | 0,20% | 11.708 ![]() | 0,19% |
| 13 | Vinile 10" (25 cm) | 10.684 ![]() | 0,19% | 11.318 ![]() | 0,18% |
| 14 | DVD | 8281 ![]() | 0,15% | 9011 ![]() | 0,14% |
| 15 | Blu-ray | 6591 ![]() | 0,12% | 7431 ![]() | 0,12% |
| 16 | SACD ibrido | 3935 ![]() | 0,07% | 5043 ![]() | 0,08% |
| 17 | SHM-CD | 3919 ![]() | 0,07% | 4723 ![]() | 0,08% |
| 18 | HDCD | 3020 ![]() | 0,05% | 4032 ![]() | 0,06% |
| 19 | CD Copy Control | 3158 ![]() | 0,06% | 3595 ![]() | 0,06% |
| 20 | Cilindro fonografico | 3287 ![]() | 0,06% | 3381 ![]() | 0,05% |
| 21 | SACD | 2673 ![]() | 0,05% | 3278 ![]() | 0,05% |
| 22 | SACD ibrido (strato CD) | 2408 ![]() | 0,04% | 2782 ![]() | 0,04% |
| 23 | SACD ibrido (strato SACD, 2 canali) | 1914 ![]() | 0,03% | 2264 ![]() | 0,04% |
| 24 | CD dati | 1486 ![]() | 0,03% | 2028 ![]() | 0,03% |
| 25 | Blu-spec CD | 1303 ![]() | 0,02% | 1838 ![]() | 0,03% |
| 26 | VHS | 1344 ![]() | 0,02% | 1413 ![]() | 0,02% |
| 27 | Download Card | 1283 ![]() | 0,02% | 1360 ![]() | 0,02% |
| 28 | HQCD | 919 ![]() | 0,02% | 1325 ![]() | 0,02% |
| 29 | Chiave USB | 771 ![]() | 0,01% | 1233 ![]() | 0,02% |
| 30 | Disco fonografico | 1176 ![]() | 0,02% | 1200 ![]() | 0,02% |
| 31 | SACD ibrido (strato SACD, multicanale) | 1065 ![]() | 0,02% | 1196 ![]() | 0,02% |
| 32 | Altro | 1079 ![]() | 0,02% | 1109 ![]() | 0,02% |
| 33 | Flexi-disc 7" (17,5 cm) | 1020 ![]() | 0,02% | 1089 ![]() | 0,02% |
| 34 | DVD-Audio | 950 ![]() | 0,02% | 1031 ![]() | 0,02% |
| 35 | CD in modalità mista | 917 ![]() | 0,02% | 964 ![]() | 0,02% |
| 36 | Gommalacca | 673 ![]() | 0,01% | 689 ![]() | 0,01% |
| 37 | DAT | 245 ![]() | 0,00% | 654 ![]() | 0,01% |
| 38 | Bobina per registratore | 563 ![]() | 0,01% | 589 ![]() | 0,01% |
| 39 | Cartuccia 8 Tracce | 548 ![]() | 0,01% | 556 ![]() | 0,01% |
| 40 | SACD ibrido (strato SACD) | 442 ![]() | 0,01% | 550 ![]() | 0,01% |
| 41 | VCD | 459 ![]() | 0,01% | 496 ![]() | 0,01% |
| 42 | Gommalacca 12" (30 cm) | 361 ![]() | 0,01% | 478 ![]() | 0,01% |
| 43 | MiniDisc | 348 ![]() | 0,01% | 370 ![]() | 0,01% |
| 44 | CD+G | 331 ![]() | 0,01% | 365 ![]() | 0,01% |
| 45 | Flexi-disc | 301 ![]() | 0,01% | 319 ![]() | 0,01% |
| 46 | SACD (2 canali) | 286 ![]() | 0,01% | 312 ![]() | 0,01% |
| 47 | SHM-SACD | 276 ![]() | 0,00% | 294 ![]() | 0,00% |
| 48 | DualDisc (lato CD) | 262 ![]() | 0,00% | 293 ![]() | 0,00% |
| 49 | DVD-R Video | 172 ![]() | 0,00% | 216 ![]() | 0,00% |
| 50 | DualDisc | 182 ![]() | 0,00% | 210 ![]() | 0,00% |
| 51 | DualDisc (lato DVD-Video) | 175 ![]() | 0,00% | 191 ![]() | 0,00% |
| 52 | CDV | 171 ![]() | 0,00% | 175 ![]() | 0,00% |
| 53 | LaserDisc | 165 ![]() | 0,00% | 173 ![]() | 0,00% |
| 54 | Rullo per pianola | 169 ![]() | 0,00% | 169 ![]() | 0,00% |
| 55 | Edison Diamond Disc | 162 ![]() | 0,00% | 162 ![]() | 0,00% |
| 56 | SHM-SACD (2 canali) | 149 ![]() | 0,00% | 152 ![]() | 0,00% |
| 57 | CD DTS | 130 ![]() | 0,00% | 149 ![]() | 0,00% |
| 58 | Acetato 10" (25 cm) | 146 ![]() | 0,00% | 146 ![]() | 0,00% |
| 59 | CD+G 8cm | 136 ![]() | 0,00% | 136 ![]() | 0,00% |
| 60 | LaserDisc 12" (30 cm) | 120 ![]() | 0,00% | 123 ![]() | 0,00% |
| 61 | Gommalacca 7" (17,5 cm) | 117 ![]() | 0,00% | 120 ![]() | 0,00% |
| 62 | DVD dati | 89 ![]() | 0,00% | 108 ![]() | 0,00% |
| 63 | Acetato 12" (30 cm) | 101 ![]() | 0,00% | 106 ![]() | 0,00% |
| 64 | SACD (multicanale) | 96 ![]() | 0,00% | 103 ![]() | 0,00% |
| 65 | Floppy disk 3,5" (9 cm) | 82 ![]() | 0,00% | 92 ![]() | 0,00% |
| 66 | DualDisc (lato DVD-Audio) | 82 ![]() | 0,00% | 89 ![]() | 0,00% |
| 67 | KiT Album | 84 ![]() | 0,00% | 85 ![]() | 0,00% |
| 68 | Cartuccia | 83 ![]() | 0,00% | 84 ![]() | 0,00% |
| 69 | DVD-R dati | 60 ![]() | 0,00% | 77 ![]() | 0,00% |
| 70 | VinylDisc | 67 ![]() | 0,00% | 68 ![]() | 0,00% |
| 71 | CD Minimax | 63 ![]() | 0,00% | 64 ![]() | 0,00% |
| 72 | Microcassetta | 61 ![]() | 0,00% | 61 ![]() | 0,00% |
| 73 | CD-R 8cm | 53 ![]() | 0,00% | 53 ![]() | 0,00% |
| 74 | Acetato | 48 ![]() | 0,00% | 48 ![]() | 0,00% |
| 75 | Vinile 3" (7,6 cm) | 36 ![]() | 0,00% | 43 ![]() | 0,00% |
| 76 | Acetato 7" (17,5 cm) | 39 ![]() | 0,00% | 42 ![]() | 0,00% |
| 77 | Playbutton | 41 ![]() | 0,00% | 41 ![]() | 0,00% |
| 78 | Betacam SP | 40 ![]() | 0,00% | 40 ![]() | 0,00% |
| 79 | Cartuccia ROM | 40 ![]() | 0,00% | 40 ![]() | 0,00% |
| 80 | Betamax | 38 ![]() | 0,00% | 38 ![]() | 0,00% |
| 81 | DCC | 32 ![]() | 0,00% | 32 ![]() | 0,00% |
| 82 | Blu-ray-R | 29 ![]() | 0,00% | 31 ![]() | 0,00% |
| 83 | Disco Pathé | 30 ![]() | 0,00% | 30 ![]() | 0,00% |
| 84 | Scheda SD | 27 ![]() | 0,00% | 27 ![]() | 0,00% |
| 85 | Floppy disk | 25 ![]() | 0,00% | 25 ![]() | 0,00% |
| 86 | DualDisc (lato DVD) | 17 ![]() | 0,00% | 24 ![]() | 0,00% |
| 87 | microSD | 17 ![]() | 0,00% | 17 ![]() | 0,00% |
| 88 | DVDplus (lato DVD-Video) | 15 ![]() | 0,00% | 16 ![]() | 0,00% |
| 89 | VinylDisc (lato vinile) | 14 ![]() | 0,00% | 15 ![]() | 0,00% |
| 90 | VinylDisc (lato CD) | 14 ![]() | 0,00% | 14 ![]() | 0,00% |
| 91 | UMD | 12 ![]() | 0,00% | 14 ![]() | 0,00% |
| 92 | DVDplus (lato CD) | 13 ![]() | 0,00% | 14 ![]() | 0,00% |
| 93 | DataPlay | 13 ![]() | 0,00% | 13 ![]() | 0,00% |
| 94 | CD-i | 12 ![]() | 0,00% | 12 ![]() | 0,00% |
| 95 | VHD | 11 ![]() | 0,00% | 11 ![]() | 0,00% |
| 96 | DVDplus | 9 ![]() | 0,00% | 11 ![]() | 0,00% |
| 97 | HD-DVD | 10 ![]() | 0,00% | 10 ![]() | 0,00% |
| 98 | PlayTape | 9 ![]() | 0,00% | 10 ![]() | 0,00% |
| 99 | slotMusic | 8 ![]() | 0,00% | 8 ![]() | 0,00% |
| 100 | SVCD | 5 ![]() | 0,00% | 5 ![]() | 0,00% |
| 101 | DVDplus (lato DVD-Audio) | 5 ![]() | 0,00% | 5 ![]() | 0,00% |
| 102 | CED | 4 ![]() | 0,00% | 4 ![]() | 0,00% |
| 103 | Blu-ray Ultra HD | 2 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 104 | LaserDisc 8" (20 cm) | 3 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 105 | Unità Zip | 3 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 106 | Floppy disk 5,25" (13.3 cm) | 3 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 107 | MiniDVD | 2 ![]() | 0,00% | 2 ![]() | 0,00% |
| 108 | Tefifon | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 109 | DVD-Audio Minimax | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 110 | VinylDisc (lato DVD) | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 111 | DVD-Video Minimax | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 112 | HiPac | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 113 | SHM-SACD (multicanale) | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 114 | MiniDVD-Audio | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 115 | MiniDVD-Video | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 116 | DVD Minimax | 0 ![]() | 0,00% | 0 ![]() | 0,00% |
