LIVE AT BUDOKAN 〜RED NIGHT & BLACK NIGHT APOCALYPSE〜
~ Release by BABYMETAL (see all versions of this release, 3 available)
Tracklist
| 1Blu-ray: 赤い夜 LEGEND "巨大コルセット祭り" 〜天下一メタル武道会ファイナル〜 2014/03/01 at 日本武道館 | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | メギツネ (Live) | 5:19 | |
| 2 | ド・キ・ド・キ☆モーニング (Live) | 4:03 | |
| 3 | ギミチョコ!! (Live) | 3:58 | |
| 4 | いいね! (Live) | 4:16 | |
| 5 | Catch me if you can (Live) | 5:55 | |
| 6 | ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト (Live)
| 3:21 | |
| 7 | 悪夢の輪舞曲 (Live) | 3:41 | |
| 8 | おねだり大作戦 (Live) | 3:37 | |
| 9 | 4の歌 (Live) | 6:01 | |
| 10 | 紅月-アカツキ- (Live) | 5:31 | |
| 11 | BABYMETAL DEATH (Live) | 5:51 | |
| 12 | ヘドバンギャー!! (Live) | 5:31 | |
| 13 | イジメ、ダメ、ゼッタイ (Live) | 8:58 | |
| 14 | Road of Resistance | 5:20 | |
| 2Blu-ray: 黒い夜 LEGEND "DOOMSDAY" 〜召喚の儀〜 2014/03/02 at 日本武道館 |
|---|
Credits
Release
| discography entry: | https://www.toysfactory.co.jp/artist/babymetal/disco/1174 [info] |
|---|
Release group
| includes: | LIVE AT BUDOKAN 〜BLACK NIGHT〜 LIVE AT BUDOKAN 〜RED NIGHT〜 |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/799941 [info] |
|---|---|
| reviews: | https://www.impe.fi/reviews/1/16637 [info] |
| Wikidata: | Q18695985 [info] |
Play on ListenBrainz