| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | ビルマ連邦社会主義共和国 | | 0:59 |
| 2 | 中華人民共和国- orchestre :
- NHK交響楽団
- conductor :
- 岩城宏之
- instrumental recording of :
- 义勇军进行曲
- hymne de :
- Chine (du 1949-10-01 au 1978-03-05, du 1982-12-04 à ce jour), Hong-Kong , Chine (du 1997-07-01 à ce jour) et Macau , Chine (du 1999-12-20 à ce jour)
- parolier :
- 田汉 (du 1934 au 1935)
- parolier supplémentaire :
- 孙师毅
- compositeur :
- 聂耳 (le 1935)
| | 0:56 |
| 3 | インド | | 1:07 |
| 4 | インドネシア共和国 | | 1:48 |
| 5 | イスラエル | | 1:47 |
| 6 | 日本 | | 1:11 |
| 7 | ヨルダンハシミテ王国 | | 0:34 |
| 8 | レバノン共和国 | | 1:09 |
| 9 | ネパール王国 | | 1:00 |
| 10 | パキスタン回教共和国 | | 1:15 |
| 11 | フィリピン共和国 | | 1:00 |
| 12 | サウジアラビア王国 | | 0:32 |
| 13 | タイ王国 | | 0:46 |
| 14 | トルコ共和国 | | 1:03 |
| 15 | オーストラリア | | 1:07 |
| 16 | ニュージーランド | | 1:20 |
| 17 | エジプト・アラブ共和国 | | 0:59 |
| 18 | ガーナ共和国 | | 0:53 |
| 19 | マダガスカル民主共和国 | | 1:06 |
| 20 | モロッコ王国 | | 1:08 |
| 21 | 南アフリカ共和国 | | 1:16 |
| 22 | オーストリア共和国 | | 1:35 |
| 23 | ベルギー王国 | | 1:01 |
| 24 | チェコスロバキア社会主義共和国 | | 1:43 |
| 25 | デンマーク王国 | | 1:05 |
| 26 | フィンランド共和国 | | 1:08 |
| 27 | フランス共和国 | | 1:04 |
| 28 | ドイツ民主共和国(東ドイツ) | | 1:25 |
| 29 | ドイツ連邦共和国(西ドイツ) | | 1:23 |
| 30 | ギリシア共和国 | | 0:52 |
| 31 | ハンガリー人民共和国 | | 2:03 |
| 32 | アイスランド共和国 | | 1:48 |
| 33 | アイルランド | | 1:06 |
| 34 | イタリア共和国 | | 1:18 |
| 35 | ルクセンブルグ大公国 | | 1:37 |
| 36 | オランダ王国 | | 0:51 |
| 37 | ノルウェー王国 | | 1:01 |
| 38 | ポーランド人民共和国 | | 0:49 |
| 39 | ポルトガル共和国 | | 1:06 |
| 40 | ルーマニア社会主義共和国 | | 1:24 |
| 41 | スペイン | | 1:37 |
| 42 | スウェーデン王国 | | 1:07 |
| 43 | グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国(イギリス)- orchestre :
- NHK交響楽団
- conductor :
- 岩城宏之
- instrumental recording of :
- God Save the King
- hymne de :
- Anguilla, Bermudes, Océan Indien, Territoire britannique de l’, Îles Vierges britanniques, Caïman, Îles, Îles Malouines, Gibraltar, Jersey, Montserrat, Norfolk, Île, Australie, Pitcairn, Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha, Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, Tokelau, Turks et Caïques, Îles, Lesotho (jusqu’au 1966-10-04), Royaume-Uni (du 1745-09 à ce jour), Afrique du Sud (du 1901 au 1957) et Nouvelle-Zélande (du 1977-11-17 à ce jour)
- parolier et compositeur :
- [unknown]
- attribué précédemment à :
- John Bull et Henry Carey
| | 0:52 |
| 44 | ソビエト社会主義共和国連邦 | | 1:14 |
| 45 | カナダ | | 1:15 |
| 46 | キューバ共和国 | | 1:01 |
| 47 | ハイチ共和国 | | 0:40 |
| 48 | メキシコ合衆国 | | 1:22 |
| 49 | パナマ共和国 | | 1:37 |
| 50 | アメリカ合衆国 | | 1:21 |
| 51 | アルゼンチン共和国 | | 4:15 |
| 52 | ボリビア共和国 | | 1:33 |
| 53 | ブラジル連邦共和国 | | 1:43 |
| 54 | チリ共和国 | | 2:06 |
| 55 | コロンビア共和国 | | 2:13 |
| 56 | ペルー共和国 | | 2:34 |