Table
~ Pubblicazione di Pumice (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 2 disponibili)
Annotazione
Recorded 2019 on 8 track, 2 track & computer in Balmoral, Point Chevalier & Queen Street, Auckland, NZ
Elenco tracce
| 1Vinile 12" (30 cm) | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| A1 | Lest Wet | 3:24 | |
| A2 | Necklace on a Necklace | 5:54 | |
| A3 | Hankerchief | 3:09 | |
| A4 | Marie | 7:57 | |
| B1 | Gride | 9:22 | |
| B2 | Our Schedule to Explore the Large Area, the Heart | 5:46 | |
| B3 | Lest Wet & Forget | 4:51 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/16392291 [info] |
|---|
Riproduci su ListenBrainz