| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Reach Out I’ll Be There | Gloria Gaynor | | 4:06 |
| 2 | Ring My Bell | Anita Ward | 4.4 | 3:30 |
| 3 | Boogie Nights | Heatwave | | 3:43 |
| 4 | I Will Survive | Gloria Gaynor | 4.35 | 4:22 |
| 5 | Burnin’ | Carol Douglas | | 5:15 |
| 6 | I Love the Night Life | Anita Ward | 4 | 3:08 |
| 7 | Boogie Oogie Oogie | A Taste Of Honey | | 5:25 |
| 8 | Build Me Up Buttercup | The Foundations | | 2:55 |
| 9 | More, More, More | Andrea True | | 3:06 |
| 10 | When Will I See You Again | The Three Degrees | | 2:36 |
| 11 | Flashdance… What a Feeling | Irene Cara | | 4:05 |
| 12 | The Groove Line | Heatwave | | 4:13 |
| 13 | Apple, Peaches, Pumpkin Pie | Jay & The Techniques | | 2:21 |
| 14 | Baby, Now That I Found You | The Foundations | | 3:08 |
| 15 | Lead Me On | Maxine Nightingale | | 2:58 |
| 16 | Right Back Where We Started From | Maxine Nightingale | | 3:10 |
| 17 | Back On My Feet Again | The Foundations | | 2:49 |
| 18 | Everlasting Love | Steve Ellis’ Love Affair | | 2:54 |
| 19 | Free | Sinitta | | 3:18 |
| 20 | What’s Your Name, What’s Your Number | Andrea True | | 3:44 |
| 21 | Band of Gold | Freda Payne | | 3:05 |
| 22 | I am What I am | Gloria Gaynor | | 3:13 |
| 23 | In the Bad Bad Old Days | The Foundations | | 3:29 |
| 24 | Satisfaction Guaranteed | Harold Melvin | | 3:19 |
| 25 | Deeper and Deeper | Freda Payne | | 3:07 |
| 26 | Use It Up and Wear It Out | Odissey | | 4:04 |
| 27 | Bring the Boys Home | Freda Payne | | 3:22 |
| 28 | New York, You’ve Got Me Dancing | Andrea True | | 3:36 |
| 29 | Going Back To My Roots | Odissey | | 3:54 |
| 30 | Inside Out | Odissey | | 4:17 |
| 31 | Always and Forever | Heatwave | 3 | 4:50 |
| 32 | Never Can Say Goodbye | Gloria Gaynor | | 5:04 |
| 33 | Brick House- cover recording of:
- Brick House
- lyricist:
- William King , Walter Orange and Lionel Richie
- composer:
- Ronald LaPread, Thomas McClary, Lionel Richie and Milan Williams
- publisher:
- Brenda Richie Publishing, Cambrae Music, Daddy Married a Golddigger, Drop Five, Hanna Music, Jobete Music Co., Inc., Libren Music, Old Fashion Publishing, Reservoir Media Music, イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (until 2021-06-30) and ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (from 2021-07-01 to present)
| Clarence Carter | | 3:47 |
| 34 | TSOP | The Three Degrees | | 3:25 |
| 35 | Native New Yorker | Odissey | | 3:47 |