| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | Love Me or Leave Me | | 2:40 |
| 2 | Solitude | | 3:35 |
| 3 | How Deep Is the Ocean | | 3:01 |
| 4 | Willow Weep for Me | | 3:14 |
| 5 | I Only Have Eyes for You | | 2:59 |
| 6 | Easy to Love | | 3:05 |
| 7 | I Cried for You | | 3:10 |
| 8 | Blue Turning Grey Over You | | 2:02 |
| 9 | What a Little Moonlight Can Do | | 2:29 |
| 10 | I Cover the Waterfront | | 3:13 |
| 11 | Them There Eyes | | 2:53 |
| 12 | Ain't Nobody's Business If I Do | | 3:24 |
| 13 | I Loves You Porgy | | 3:00 |
| 14 | What Is This Thing Called Love? | | 3:16 |
| 15 | On the Sunny Side of the Street | | 3:05 |
| 16 | As Time Goes By | | 3:13 |
| 17 | Lover Come Back to Me | | 3:22 |
| 18 | He's Funny That Way | | 3:17 |
| 19 | Let's Do It | | 2:58 |
| 20 | I Hear Music | | 2:41 |
| 21 | I'll Be Seing You | | 3:33 |
| 22 | It's a Sin to Tell a Lie | | 3:04 |
| 23 | Body and Soul- recording of:
- Body and Soul
- lyricist:
- Frank Eyton (in 1930), Edward Heyman (in 1930) and Robert Sour (in 1930)
- composer:
- Edward Heyman, Robert Sour and John Green (in 1930)
- publisher:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (until 2019-05-28) and WC Music Corp. (from 2019-05-28 to present)
- sub-publisher:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス and ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 3:00 |
| 24 | Time on My Hands | | 3:05 |
| 25 | I'll Get By | | 3:01 |