| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Movin’ Around | Erroll Garner | | 3:05 |
| 2 | Night And Day | Erroll Garner | | 3:15 |
| 3 | Yesterdays | Erroll Garner | | 3:00 |
| 4 | Sweet Georgia Brown | Erroll Garner | | 2:22 |
| 5 | I Know That You Know | Erroll Garner | | 2:10 |
| 6 | Laura | Erroll Garner | | 2:42 |
| 7 | Frankie And Johnny Fantasy | Erroll Garner | | 2:54 |
| 8 | Blues Garni | Erroll Garner | | 2:42 |
| 9 | Lover | Erroll Garner | | 5:46 |
| 10 | Love For Sale | Erroll Garner | | 2:48 |
| 11 | Honeysuckle Rose | Erroll Garner | | 3:24 |
| 12 | Please Don’t Talk About Me When I’m Gone | Erroll Garner | | 3:14 |
| 13 | Blue Lou | Erroll Garner | | 9:17 |
| 14 | Lover, Come Back To Me | Oscar Peterson | | 2:48 |
| 15 | All The Things You Are | Oscar Peterson | | 3:32 |
| 16 | Oscar’s Blues | Oscar Peterson | | 3:11 |
| 17 | Exactly Like You | Oscar Peterson | | 2:25 |
| 18 | Pennies From Heaven | Oscar Peterson | | 2:32 |
| 19 | Body And Soul- recording of:
- Body and Soul
- Texter:
- Frank Eyton (in 1930), Edward Heyman (in 1930) und Robert Sour (in 1930)
- Komponist(in):
- Edward Heyman, Robert Sour und John Green (in 1930)
- publisher:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (bis 2019-05-28) und WC Music Corp. (vom 2019-05-28 bis heute)
- sub-publisher:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス und ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Oscar Peterson | | 3:22 |
| 20 | Just You, Just Me | Oscar Peterson | | 1:59 |
| 21 | Air Mail Special | Oscar Peterson | | 1:51 |
| 22 | I Got Rythm | Oscar Peterson | | 2:43 |
| 23 | Tea For Two | Oscar Peterson | | 2:56 |
| 24 | Rose Room | Oscar Peterson | | 2:09 |