Empyrean
~ Veröffentlichung von Robin Foster (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 4 vorhanden)
Anmerkung
2017 Upton Park Publishing
Other Identifiers
Label Code: LC29284
Matrix / Runout: 234365
Mastering SID Code: (none)
Mould SID Code: (none)
Titelliste
| 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | Hercules Climbs the White Mountain | Robin Foster | 3:53 | |
| 2 | Electronic Weapons | Robin Foster | 3:02 | |
| 3 | Everlast
| Robin Foster feat. Ndidi O | 3:23 | |
| 4 | Roma | Robin Foster | 3:34 | |
| 5 | Argentina | Robin Foster | 2:52 | |
| 6 | Empyrean | Robin Foster | 4:50 | |
| 7 | Vauban | Robin Foster | 2:52 | |
| 8 | Man on Fire
| Robin Foster | 3:44 | |
| 9 | The Hardest Party
| Robin Foster feat. Pamela Hute | 7:11 | |
| 10 | In Ghent | Robin Foster | 3:54 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| sonstige Unterstützung: | Julien Banes (Aufgabe: management) |
|---|---|
| Mix: | Jim 'Magic Fingers' Spencer (UK recording engineer) |
| Produzent(in) und Programmierung: | Robin Foster |
| mastering: | Frank Arkwright (UK mastering engineer) |
| Bass, Gitarre, Keyboard und Perkussion: | Robin Foster |
| Verfasser(in): | Robin Foster |
| design: | Jean-Baptiste Stéphan (visual artist; performs with Egoprisme) |
| artwork: | Sean Ellis (British film director) (Aufgabe: cover) |
| vertrieben von und vermarkted von: | Membran Media GmbH |
|---|---|
| urheberrechtlich geschützt (©) von: | Upton Park Publishing |
| phonographisches Urheberrecht (℗) von: | Membran |
| lizensiert von: | Queen Bee Music Publishing |
| mixed at: | Eve Studios in Stockport, Greater Manchester, England, Vereinigtes Königreich |
|---|---|
| mastered at: | Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London (Greater London), England, Vereinigtes Königreich |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/34368262 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/1143486 [Info] |
|---|
Spiele auf ListenBrainz