| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Rock Me | Steppenwolf | 3.85 | 3:41 |
| 2 | I'm Not Your Stepping Stone | Paul Revere and the Raiders | | 2:46 |
| 3 | One Track Mind | The Knickerbockers | 3 | 2:22 |
| 4 | Get Me to the World on Time | The Electric Prunes | | 2:32 |
| 5 | Pride of Man | Quicksilver Messenger Service | | 4:07 |
| 6 | This Wheel's on Fire | The Byrds | | 4:42 |
| 7 | You Shook Me | Jeff Beck | | 2:32 |
| 8 | Listen, Learn, Read On | Deep Purple | 2.5 | 4:03 |
| 9 | Baby Please Don't Go | The Amboy Dukes | 4.65 | 5:40 |
| 10 | A Question of Tempeture | The Balloon Farm | | 2:40 |
| 11 | Space Cowboy | Steve Miller Band | | 4:57 |
| 12 | Fresh Garbage | Spirit | | 3:14 |
| 13 | Blood of the Sun | Mountain | | 2:36 |
| 14 | Amphetamine Annie | Canned Heat | 1 | 3:33 |
| 15 | Persuasion | Santana | 3.65 | 2:36 |
| 16 | I Need a Man to Love | Big Brother & the Holding Company | 4 | 4:53 |
| 17 | Iron Butterfly Theme | Iron Butterfly | 4 | 4:36 |
| 18 | I Wanna Be Your Dog- producteur :
- John Cale
- batterie :
- Scott Asheton
- guitare basse :
- Dave Alexander
- guitare électrique :
- Ron Asheton
- voix principale :
- Iggy Stooge
- partie de :
- NME: 50 Greatest Guitar Riffs of All Time (numéro : 37), Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numéro : 314) et Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numéro : 438)
- recording of :
- I Wanna Be Your Dog
- auteur :
- Dave Alexander , Ron Asheton, Scott Asheton et Iggy Pop
- éditeur :
- Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Stooge Staffel Music, Warner Bros. Music Ltd. , Warner–Tamerlane Publishing Corp. , Warner/Chappell Music Japan, Synch division , Yamaha Music Publishing (jusqu’au 2017-03-31) et Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc. (du 2017-04-01 à ce jour)
| The Stooges | 3.6 | 3:06 |