Annotation
Barcode CD1: 9002986546573
Barcode CD2: 9002986546580
Barcode CD3: 9002986546597
Barcode Box: 9002986129240
Annotation last modified on 2021-01-18 13:19 UTC.
Tracklist
| 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Steig’ in das Boot, Anna-Lena | Costa Cordalis | 3:08 | |
| 2 | Ich hab’ noch Sand in den Schuhen von Hawaii
| Bata Illic | 3:01 | |
| 3 | Ich hab’ den Koffer in der Hand | Bernhard Brink | 3:15 | |
| 4 | La Lontananza (Ferne und Einsamkeit) | Camillo Felgen | 3:56 | |
| 5 | Kleine Sonja | Bernd Clüver | 4:06 | |
| 6 | Heißer Sand & Tequila | Die Mooskirchner | 3:46 | |
| 7 | Casablanca | Die Muntermacher | 3:37 | |
| 8 | Lena – steig’ in mein rotes Cabriolet | Roland B. | 3:45 | |
| 9 | Nur Du (El Condor Pasa) | Jürgen Marcus | 3:20 | |
| 10 | Fly Fly Away | Peggy March | 3:21 | |
| 11 | Immer wenn ich Josy seh’ | Peter Orloff | 3:19 | |
| 12 | Eine Reise in die Zärtlichkeit | Solid Gold | 3:21 | |
| 13 | Paloma Blanca
| Nina & Mike | 3:21 | |
| 14 | O Sole Mio | Frank David | 3:33 | |
| 2CD |
|---|
| 3CD |
|---|
Credits
Release
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/13619137 [info] |
|---|
Play on ListenBrainz