| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | The Return of the King | 内山修作 | | 2:18 |
| 2 | Stage VIII (Underground Research Facility) | 内山修作 | | 2:03 |
| 3 | Yamato 1 | 成田暁彦 | | 2:00 |
| 4 | The Irregularity Attacks (Agnus Battle Theme) | 石川チャミィ | | 3:57 |
| 5 | Yamato 2 - Awaken | 成田暁彦 | | 5:41 |
| 6 | To the Forest | 内山修作 | | 0:47 |
| 7 | Conspiracy | 内山修作 | | 2:26 |
| 8 | Stage IX (Mitis Forest) | 内山修作 | | 2:12 |
| 9 | Chimera Seed Appears - Battle | 成田暁彦 | | 0:34 |
| 10 | Imminence (Jungle Dragon) | 内山修作 | | 1:12 |
| 11 | Echidna Appears | 鈴木幸太 | | 1:10 |
| 12 | The Viper (Echidna Battle Theme) | 近藤 嶺 | | 5:07 |
| 13 | Echidna's Retreat | 鈴木幸太 | | 0:34 |
| 14 | Assault Appears - Battle | 成田暁彦 | | 0:29 |
| 15 | Stage X (The Lost Forest) | 内山修作 | | 4:05 |
| 16 | The Loyal Credo | 鈴木幸太 | | 1:29 |
| 17 | Swipe of the Sword (Credo Battle Theme) | 石川チャミィ | | 4:01 |
| 18 | Defeating Credo - Kyrie's Suffering | 鈴木幸太 | | 2:42 |
| 19 | Alto Angelo Appears - Battle | 内山修作 | | 1:09 |
| 20 | Stage XI (Order Headquarters) | 鈴木幸太 | | 2:28 |
| 21 | Agnus Revisited | 成田暁彦 | | 0:30 |
| 22 | Science Will Never Die (Angelo Agnus Battle Theme) | 成田暁彦 | | 4:18 |
| 23 | Just Out of Reach | 成田暁彦 | | 2:00 |
| 24 | Faust Appears - Battle | 内山修作 | | 0:52 |
| 25 | Dante's Party Crashing | 内山修作 | | 1:09 |
| 26 | La Forza Del Destino (Dante Battle Theme 2) | 内山修作 | | 3:58 |
| 27 | The Dying Wish | 内山修作 | | 2:32 |
| 28 | Stage XII (Savior Construction Site) | 内山修作 | | 2:02 |
| 29 | Confronting Sanctus 1 | 鈴木幸太 | | 1:38 |
| 30 | Chorus in the Darkness (Sanctus Battle Theme 1) | 鈴木幸太 | | 3:57 |
| 31 | The End- recording of :
- 終幕
- compositeur :
- 鈴木幸太
| 鈴木幸太 | | 3:22 |