This Year’s Girl
~ Veröffentlichung von Pizzicato Five (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 6 vorhanden)
Titelliste
| 1Medium | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | This Year’s Girl #4 | ?:?? | |
| 2 | I (all about me) | ?:?? | |
| 3 | Ohayô | ?:?? | |
| 4 | Thank You | ?:?? | |
| 5 | Let’s Be Adult
| ?:?? | |
| 6 | This Year’s Girl #5 | ?:?? | |
| 7 | Baby Love Child | ?:?? | |
| 8 | Twiggy Twiggy | ?:?? | |
| 9 | Twiggy vs. James Bond | ?:?? | |
| 10 | Gifted
| ?:?? | |
| 11 | Party | ?:?? | |
| 12 | Shiritori o Suru Koibito Tachi | ?:?? | |
| 13 | Marble Index | ?:?? | |
| 14 | Y.O.U. (I Wanna Be Like You) | ?:?? | |
| 15 | xxxxxxxxxman | ?:?? | |
| 16 | Tokyo’s Coolest Sound | ?:?? | |
| 17 | Birth of Cool | ?:?? | |
| 18 | This Year’s Girl #6 | ?:?? | |
Nennungen
Veröffentlichung
| phonographisches Urheberrecht (℗) von: | NIPPON COLUMBIA CO., LTD. (holding company – normally not a release label) (in 1991) |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/124308 [Info] |
|---|---|
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000471369 [Info] |
| Wikidata: | Q7786408 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz