Nummerlijst
| 1digitale media | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | The Bell | 3:36 | |
| 2 | Bread of Life | 5:38 | |
| 3 | The Mountain | 3:42 | |
| 4 | The White Crow | 1:31 | |
| 5 | Queen of Eyes | 4:42 | |
| 6 | Let No One Steal Your Thyme
| 2:22 | |
| 7 | Gentian | 4:55 | |
| 8 | Bright | 5:07 | |
| 9 | October Dance | 0:44 | |
| 10 | All the Water | 4:51 | |
| 11 | Tones | 0:59 | |
| 12 | The Beran | 5:32 | |
| 13 | By All the Light | 3:02 | |
Relaties
Uitgave
| mixer: | Joseph “joebass” DeJarnatte West of Roan |
|---|---|
| verzorgde de mastering: | Joseph “joebass” DeJarnatte |
| artwork: | Sarah Bachman |
| auteursrecht (©) en fonografisch auteursrecht (℗): | SPINSTER (US radical feminist label) (in 2024) |
|---|
| gemasterd bij: | Studio 808a in Floyd County, Virginia, Verenigde Staten |
|---|
Luisteren op ListenBrainz