| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Sweet Child o’ Mine (live) | Slash feat. Myles Kennedy | | 6:10 |
| 2 | My Sad Captains (live) | Elbow | | 4:06 |
| 3 | Seasons in the Sun (live) | Damon Albarn | | 2:21 |
| 4 | Out of Time (live) | Jamie T | | 3:06 |
| 5 | Nobody Does It Better (live) | Villagers | | 3:10 |
| 6 | Chandelier (live) | Josh Pyke | | 3:53 |
| 7 | Stay With Me (live) | Cherry Ghost | | 3:07 |
| 8 | Someday (live) | Catfish and the Bottlemen | | 3:06 |
| 9 | Cucurucu (live) | Nick Mulvey | | 3:33 |
| 10 | I’m Not in Love (live) | Camera Obscura | | 4:34 |
| 11 | Believe (live) | King Creosote | | 4:27 |
| 12 | Jealous Guy (live)- registrazione dal vivo cover di:
- Jealous Guy
- paroliere e compositore:
- John Lennon
- editore:
- BMG Music Publishing , BMG Music Publishing Ltd., Chappell Music Ltd., EMI Blackwood Music (Canada) Ltd., EMI Blackwood Music Inc., EMI Music Publishing , Lenono Music, Maclen Music, Inc. , Northern Songs Ltd. e Warner Bros. Music Ltd.
- sub-editore:
- Fujipacific Music, Inc. Division 2
- revisione di:
- Child of Nature
| Kwabs | | 2:46 |
| 13 | Biblical (live) | Biffy Clyro | | 4:01 |
| 14 | I’m on Fire (live) | The Staves | | 3:09 |
| 15 | This Time Tomorrow (live) | Annie Eve | | 3:24 |
| 16 | Moonage Daydream (live) | Rae Morris | | 3:42 |
| 17 | Oceans (live) | Seafret | | 3:23 |
| 18 | Above the Clouds of Pompeii (live) | Bear’s Den | | 4:19 |
| 19 | Instant Crush (live) | The Dø | | 3:27 |
| 20 | S.O.S. (live)- registrazione dal vivo cover di:
- SOS
- autore:
- Stig Anderson , Benny Andersson e Björn Ulvaeus
- eseguita per la prima volta da:
- ABBA
- editore:
- EMI Grove Park Music, Inc., EMI Music Publishing , Polar Music AB, Union Songs AB , Universal Music Publishing , Universal Music Publishing Group, Universal–Songs of PolyGram International, Inc., Universal/Union Songs Musikförlag AB, シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 e Union Songs Music (nel 1975)
- versione tradotta di:
- S.O.S.
- parte di:
- Mamma Mia!
| The Levellers | | 3:34 |