| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Wonderful Life | Hurts | 3 | 4:13 |
| 2 | Fireflies | Owl City | 4.35 | 3:46 |
| 3 | Allein Allein | Polarkreis 18 | | 4:02 |
| 4 | Human | The Killers | 3.6 | 4:04 |
| 5 | Narcotic | Liquido | 3.35 | 3:48 |
| 6 | Alors on Danse | Stromae | 3.35 | 3:26 |
| 7 | Insomnia | Mike Candys | | 3:29 |
| 8 | Take On Me | a‐ha | 4.25 | 3:47 |
| 9 | Don’t Go | Yazoo | 4.5 | 3:03 |
| 10 | Sexcrime (Nineteen Eighty-Four) | Eurythmics | 2.4 | 3:51 |
| 11 | Don’t You Want Me | The Human League | 3.9 | 3:56 |
| 12 | Dr. Mabuse (First Life) | Propaganda | | 5:02 |
| 13 | Blue Night Shadow | The Two of Us | | 3:35 |
| 14 | Forever Young | Alphaville | 4.5 | 3:44 |
| 15 | Close to Me | The Cure | 3.85 | 3:39 |
| 16 | Fading Like a Flower (Every Time You Leave) | Roxette | 3.15 | 3:49 |
| 17 | Sometimes | Erasure | 2.7 | 3:37 |
| 18 | Little Lies | Fleetwood Mac | 4.15 | 3:37 |
| 19 | Cars | Gary Numan | 4.2 | 3:47 |
| 20 | Dancing With Tears in My Eyes- Techniker(in):
- Rik Walton
- Produzent(in):
- Ultravox
- Mix:
- John Hudson (am 1984-03-19)
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- Chrysalis Records Ltd. (in 1984, in 2025)
- aufgenommen bei:
- Musicfest Studio in Chiswick, Hounslow, London , England, Vereinigtes Königreich (am 1983-08-08)
- mixed at:
- Mayfair Studios in London , England, Vereinigtes Königreich (am 1984-03-19)
- Musikvideos:
- Dancing With Tears in My Eyes von Ultravox
- recording of:
- Dancing With Tears in My Eyes (am 1983-08-08)
- Verfasser(in):
- Warren Cann, Chris Cross , Billy Currie und Midge Ure
- publisher:
- Hot Food Publishing Ltd., Jump Jet Music Ltd., Mood Music Ltd. , Sing Sing Songs Ltd. und Universal Music Publishing Ltd.
| Ultravox | 4 | 4:09 |
| 21 | I Die for You Today | Alphaville | | 3:46 |