| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Bertha | Grateful Dead | | 5:51 |
| 2 | Me and My Uncle | Grateful Dead & Merle Saunders | | 3:18 |
| 3 | Mr. Charlie | Grateful Dead, David Nelson, Debbie Eisenberg, Marma-Duke, Merle Saunders, Mouse, Pete Grant & Wendy | | 3:40 |
| 4 | China Cat Sunflower | Grateful Dead, David Nelson, Debbie Eisenberg, Marma-Duke, Merle Saunders, Mouse, Pete Grant & Wendy | | 4:44 |
| 5 | I Know You Rider | Grateful Dead, David Nelson, Debbie Eisenberg, Marma-Duke, Merle Saunders, Mouse, Pete Grant & Wendy | | 5:16 |
| 6 | Black Throated Wind | Grateful Dead & Merle Saunders | | 5:49 |
| 7 | Loser | Grateful Dead & Merle Saunders | | 6:46 |
| 8 | Next Time You See Me | Grateful Dead & Merle Saunders | | 5:17 |
| 9 | El Paso- mixeur :
- Jeffrey Norman
- droits phonographiques (℗) par :
- Grateful Dead Productions (le 2011)
- enregistré à :
- Concertgebouw dans Amsterdam, Noord-Holland , Pays-Bas, Kingdom of the Netherlands (le 1972-05-10)
- mixé à :
- Prairie Sun Recording Studios dans Cotati, California , États-Unis
- en public reprise recording of :
- El Paso (le 1972-05-10)
- parolier et compositeur :
- Marty Robbins
- éditeur :
- Chappell & Co., Inc. , Hill & Range Songs, Inc. , Mariposa Music Inc. , Unichappell Music, Inc. et Warner/Chappell North America Limited
| Grateful Dead & Merle Saunders | | 4:57 |
| 10 | He’s Gone | Grateful Dead, David Nelson, Debbie Eisenberg, Marma-Duke, Merle Saunders, Mouse, Pete Grant & Wendy | | 7:33 |
| 11 | Chinatown Shuffle | Grateful Dead & Merle Saunders | | 2:53 |